iPhone 14 Proのスペック表
スペック表
iPhone 14 Pro | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2022年09月16日 | |
発売価格(税込) | 149800円 | |
OS | iOS 16 | |
ベンチマーク | 978147 | |
CPU | Apple A16 | |
CPU CORE数 | 6 | |
ROM | 128GB/256GB/512GB/1TB | |
RAM | 6GB | |
電池容量 | 3200mAh | |
カラー | スペースブラック/シルバー/ゴールド/ディープパープル | |
画面サイズ | 6.1インチ | |
画面の種類 | ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ 常時点灯ディスプレイ Dynamic Island | |
解像度 | 2556x1179 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 超広角 | 12MP |
広角 | 48MP | |
望遠 | 12MP | |
前面カメラ | 12MP | |
サイズ | ||
縦 | 147.5mm | |
横 | 71.5mm | |
厚さ | 7.85mm | |
重量 | 206g | |
その他 | ||
FeliCa | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | |
急速充電 | ○ | |
認証 | 顔認証 | |
sim | eSIM |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
iPhone 14 Pro と他のスマホを比較



同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 14 Proが優れているところ
ベンチマークが393903高い
画面サイズが0.10インチ大きい
広角が23MPカメラの解像度が高い