iPhone pro歴代シリーズスペック比較
目次
比較対象と比べて優れている項目
iPhone pro歴代シリーズ
比較した場合の各スペックの主な違い
iPhone 16 Proが優れている点
基本比較
RAMが大きい
電池容量が大きい
画面サイズが大きい
背面カメラ比較
超広角がカメラの解像度が高い
広角がカメラの解像度が高い
サイズ比較
横が大きい
縦が大きい
iPhone 15 Proが優れている点
基本比較
RAMが大きい
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
サイズ比較
重量が軽い
iPhone 14 Proが優れている点
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
サイズ比較
横が大きい
iPhone 13 Proが優れている点
サイズ比較
横が大きい
iPhone 12 Proが優れている点
サイズ比較
横が大きい
厚さが薄い
重量が軽い
iPhone 11 Proが優れている点
基本比較
発売価格(税込)が安い
スペックの比較表
iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro | iPhone 11 Pro | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
基本 | |||||||
モデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2024年9月20日 | 2023年9月22日 | 2022年09月16日 | 2021年09月24日 | 2020年10月23日 | 2019年09月20日 | |
発売価格(税込) | 145273円 | 159800円 | 149800円 | 122800円 | 117480円 | 115344円 | |
OS | iOS 18 | iOS 17 | iOS 16 | iOS 15 | iOS 14 | iOS 13 | |
ベンチマーク | 1716772 | 1354447 | 978147 | 839675 | 573719 | 515327 | |
CPU | Apple A18 Pro | Apple A17 Pro | Apple A16 | Apple A15 | Apple A14 | Apple A13 | |
CPU CORE数 | 8 | 未定 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ROM | 128GB | 128GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 64GB/128GB/256GB | |
RAM | 8GB | 8GB | 6GB | 6GB | 6GB | 4GB | |
電池容量 | 3582mAh | 3274mAh | 3200mAh | 3095mAh | 2815mAh | 3046mAh | |
カラー | ブラックチタニウムナチュラルチタニウムホワイトチタニウムデザートチタニウム | ブラックチタニウムナチュラルチタニウムホワイトチタニウムブルーチタニウム | スペースブラック/シルバー/ゴールド/ディープパープル | シルバーゴールドアルパイングリーンシエラブルーグラファイト | シルバーゴールドパシフィックブルーグラファイト | シルバーゴールドミッドナイトグリーンスペースグレイ | |
画面サイズ | 6.3インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 5.8インチ | |
画面の種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ 常時点灯ディスプレイ Dynamic Island | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | |
解像度 | 2622x1206 | 2556x1179 | 2556x1179 | 2532x1170 | 2532x1170 | 2436x1125 | |
カメラ | |||||||
背面カメラ | 超広角 | 48MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP |
広角 | 48MP | 48MP | 48MP | 12MP | 12MP | 12MP | |
望遠 | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | |
前面カメラ | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | |
サイズ | |||||||
縦 | 149.6mm | 146.6mm | 147.5mm | 146.7mm | 146.7mm | 144mm | |
横 | 71.5mm | 70.6mm | 71.5mm | 71.5mm | 71.5mm | 71.4mm | |
厚さ | 8.25mm | 8.25mm | 7.85mm | 7.65mm | 7.4mm | 8.1mm | |
重量 | 199g | 187g | 206g | 203g | 187g | 188g | |
その他 | |||||||
FeliCa | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
急速充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM |
現在の価格
iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro | iPhone 11 Pro |
Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する


















同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 16 Proが優れているところ
ベンチマークが1132528高い
RAMが1GB大きい
画面サイズが0.30インチ大きい
超広角が33MPカメラの解像度が高い
広角が23MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 15 Proが優れているところ
ベンチマークが770203高い
RAMが1GB大きい
画面サイズが0.10インチ大きい
広角が23MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 14 Proが優れているところ
ベンチマークが393903高い
画面サイズが0.10インチ大きい
広角が23MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 13 Proが優れているところ
ベンチマークが255431高い
画面サイズが0.10インチ大きい
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 12 Proが優れているところ
画面サイズが0.10インチ大きい