iPhone pro歴代シリーズ一覧・スペック比較
iPhone pro(アイフォンプロ)シリーズの歴代7モデルを一覧で徹底比較します。iPhone 13 ProからiPhone 17 Proまで、 カメラ性能・バッテリー容量・処理性能・価格などのスペックの違いを比較表で確認できます。 各モデルの違いや進化のポイント、どれを選ぶべきかを解説し、あなたに最適な1台選びをサポートします。
目次
結論:どれを選ぶべき?
全7モデルの中からおすすめをピックアップ
最新モデル
→ iPhone 13 Pro
最新のスペックと機能を求める方に
コスパ重視
→ iPhone 11 Pro
115344円で手頃な価格
価格帯:115,344円 〜 163,455円
iPhone pro歴代シリーズの優れている項目を比較
iPhone pro歴代シリーズ
各スペックの主な違い
iPhone 13 Proが優れている点
iPhone 12 Proが優れている点
サイズ比較
厚さが薄い
重量が軽い
iPhone 11 Proが優れている点
基本比較
発売価格(税込)が安い
iPhone 14 Proが優れている点
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
iPhone 15 Proが優れている点
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
サイズ比較
重量が軽い
iPhone 16 Proが優れている点
基本比較
画面サイズが大きい
背面カメラ比較
超広角がカメラの解像度が高い
広角がカメラの解像度が高い
iPhone 17 Proが優れている点
基本比較
RAMが大きい
ベンチマークが高い
電池容量が大きい
画面サイズが大きい
背面カメラ比較
超広角がカメラの解像度が高い
広角がカメラの解像度が高い
望遠がカメラの解像度が高い
サイズ比較
横が大きい
縦が大きい
iPhone pro歴代シリーズのスペック比較表
iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro | iPhone 11 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
基本 | ||||||||
モデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2021年09月24日 | 2020年10月23日 | 2019年09月20日 | 2022年09月16日 | 2023年9月22日 | 2024年9月20日 | 2025年9月19日 | |
発売価格(税込) | 122800円 | 117480円 | 115344円 | 149800円 | 159800円 | 145273円 | 163455円 | |
OS | iOS 15 | iOS 14 | iOS 13 | iOS 16 | iOS 17 | iOS 18 | iOS 26 | |
ベンチマーク | 839675 | 573719 | 515327 | 978147 | 1354447 | 1716772 | 2320908 | |
CPU | Apple A15 | Apple A14 | Apple A13 | Apple A16 | Apple A17 Pro | Apple A18 Pro | Apple A19 Pro | |
CPU CORE数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
ROM | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 64GB/128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB | 128GB | 256GB | |
RAM | 6GB | 6GB | 4GB | 6GB | 8GB | 8GB | 12GB | |
電池容量 | 3095mAh | 2815mAh | 3046mAh | 3200mAh | 3274mAh | 3582mAh | 3988mAh | |
カラー | シルバーゴールドアルパイングリーンシエラブルーグラファイト | シルバーゴールドパシフィックブルーグラファイト | シルバーゴールドミッドナイトグリーンスペースグレイ | スペースブラック/シルバー/ゴールド/ディープパープル | ブラックチタニウムナチュラルチタニウムホワイトチタニウムブルーチタニウム | ブラックチタニウムナチュラルチタニウムホワイトチタニウムデザートチタニウム | シルバーコズミックオレンジディープブルー | |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ | 5.8インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.3インチ | 6.3インチ | |
画面の種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ 常時点灯ディスプレイ Dynamic Island | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | |
解像度 | 2532x1170 | 2532x1170 | 2436x1125 | 2556x1179 | 2556x1179 | 2622x1206 | 2622x1206 | |
カメラ | ||||||||
背面カメラ | 超広角 | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 48MP | 48MP |
広角 | 12MP | 12MP | 12MP | 48MP | 48MP | 48MP | 48MP | |
望遠 | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 48MP | |
前面カメラ | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 18MP | |
サイズ | ||||||||
縦 | 146.7mm | 146.7mm | 144mm | 147.5mm | 146.6mm | 149.6mm | 150mm | |
横 | 71.5mm | 71.5mm | 71.4mm | 71.5mm | 70.6mm | 71.5mm | 71.9mm | |
厚さ | 7.65mm | 7.4mm | 8.1mm | 7.85mm | 8.25mm | 8.25mm | 8.75mm | |
重量 | 203g | 187g | 188g | 206g | 187g | 199g | 206g | |
その他 | ||||||||
FeliCa | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
急速充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | eSIM | |
iPhone pro歴代シリーズの現在の価格
iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro | iPhone 11 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro |
| Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
よくある質問
このシリーズの最新モデルはどれ?
このシリーズでコスパが良いのはどのモデル?
このシリーズでカメラ性能が一番良いのは?
このシリーズでバッテリーが一番長持ちするのは?
このシリーズは全部で何モデルある?
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する




















同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 13 Proが優れているところ
ベンチマークが255431高い
画面サイズが0.10インチ大きい
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 12 Proが優れているところ
画面サイズが0.10インチ大きい
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 11 Proが優れているところ
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 14 Proが優れているところ
ベンチマークが393903高い
画面サイズが0.10インチ大きい
広角が23MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 15 Proが優れているところ
ベンチマークが770203高い
RAMが1GB大きい
画面サイズが0.10インチ大きい
広角が23MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 16 Proが優れているところ
ベンチマークが1132528高い
RAMが1GB大きい
画面サイズが0.30インチ大きい
超広角が33MPカメラの解像度が高い
広角が23MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 17 Proが優れているところ
ベンチマークが1736664高い
RAMが5GB大きい
電池容量が330mAh大きい
画面サイズが0.30インチ大きい
超広角が33MPカメラの解像度が高い
広角が23MPカメラの解像度が高い





