iPhone 11のスペック表
スペック表
iPhone 11 | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2019年09月20日 | |
発売価格(税込) | 80784円 | |
OS | iOS 13 | |
ベンチマーク | 521227 | |
CPU | Apple A13 | |
CPU CORE数 | 6 | |
ROM | 64GB/128GB/256GB | |
RAM | 4GB | |
電池容量 | 3110mAh | |
カラー | ブラックホワイトレッドイエローグリーンパープル | |
画面サイズ | 6.1インチ | |
画面の種類 | True Toneテクノロジー搭載Liquid Retina HDディスプレイ | |
解像度 | 1792x828 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 超広角 | 12MP |
広角 | 12MP | |
前面カメラ | 12MP | |
サイズ | ||
縦 | 150.9mm | |
横 | 75.7mm | |
厚さ | 8.3mm | |
重量 | 194g | |
その他 | ||
FeliCa | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | |
急速充電 | ○ | |
認証 | 顔認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
iPhone 11 と他のスマホを比較


同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 11が優れているところ
発売価格(税込)が34395円安い
画面サイズが0.10インチ大きい