iPhone歴代シリーズ一覧・スペック比較
iPhone(アイフォン)シリーズの歴代10モデルを一覧で徹底比較します。iPhone 13からiPhone 17まで、 カメラ性能・バッテリー容量・処理性能・価格などのスペックの違いを比較表で確認できます。 各モデルの違いや進化のポイント、どれを選ぶべきかを解説し、あなたに最適な1台選びをサポートします。
目次
結論:どれを選ぶべき?
全10モデルの中からおすすめをピックアップ
最新モデル
→ iPhone 13
最新のスペックと機能を求める方に
コスパ重視
→ iPhone 16
113455円で手頃な価格
価格帯:78,624円 〜 124,800円
iPhone歴代シリーズの優れている項目を比較
iPhone歴代シリーズ
各スペックの主な違い
iPhone 13が優れている点
その他比較
ワイヤレス充電が機能がある
iPhone 12が優れている点
その他比較
ワイヤレス充電が機能がある
iPhone 11が優れている点
サイズ比較
横が大きい
縦が大きい
その他比較
ワイヤレス充電が機能がある
iPhone 8が優れている点
背面カメラ比較
標準がカメラの解像度が高い
その他比較
ワイヤレス充電が機能がある
iPhone 7が優れている点
基本比較
発売価格(税込)が安い
背面カメラ比較
標準がカメラの解像度が高い
サイズ比較
厚さが薄い
重量が軽い
iPhone Xが優れている点
背面カメラ比較
望遠がカメラの解像度が高い
その他比較
ワイヤレス充電が機能がある
iPhone 14が優れている点
その他比較
ワイヤレス充電が機能がある
iPhone 15が優れている点
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
その他比較
ワイヤレス充電が機能がある
iPhone 16が優れている点
基本比較
RAMが大きい
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
その他比較
ワイヤレス充電が機能がある
iPhone 17が優れている点
基本比較
RAMが大きい
ベンチマークが高い
電池容量が大きい
画面サイズが大きい
背面カメラ比較
超広角がカメラの解像度が高い
広角がカメラの解像度が高い
その他比較
ワイヤレス充電が機能がある
iPhone歴代シリーズのスペック比較表
iPhone 13 | iPhone 12 | iPhone 11 | iPhone 8 | iPhone 7 | iPhone X | iPhone 14 | iPhone 15 | iPhone 16 | iPhone 17 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
基本 | |||||||||||
モデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2021年09月24日 | 2020年10月23日 | 2019年09月20日 | 2017年09月22日 | 2016年09月16日 | 2017年11月03日 | 2022年09月16日 | 2023年9月22日 | 2024年9月20日 | 2025年9月19日 | |
発売価格(税込) | 98800円 | 94380円 | 80784円 | 85104円 | 78624円 | 121824円 | 119800円 | 124800円 | 113455円 | 118000円 | |
OS | iOS 15 | iOS 14 | iOS 13 | iOS 11 | iOS 10 | iOS 11 | iOS 16 | iOS 17 | iOS 18 | iOS 26 | |
ベンチマーク | 818321 | 573719 | 521227 | 330027 | 237890 | 325113 | 821518 | 1044526 | 1584077 | 2084100 | |
CPU | Apple A15 | Apple A14 | Apple A13 | Apple A11 | Apple A10 | Apple A11 | Apple A15 | Apple A16 | Apple A18 | Apple A19 | |
CPU CORE数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
ROM | 128GB/256GB/512GB | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB | 32GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB | 128GB | 256GB | |
RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB | 2GB | 3GB | 4GB | 6GB | 8GB | 8GB | |
電池容量 | 3227mAh | 2815mAh | 3110mAh | 1821mAh | 1960mAh | 2716mAh | 3279mAh | 3349mAh | 3561mAh | 3692mAh | |
カラー | ミッドナイトスターライトレッドピンクグリーンブルー | ブラックホワイトレッドグリーンブルーパープル | ブラックホワイトレッドイエローグリーンパープル | シルバーレッドゴールドスペースグレイ | ブラックジェットブラックシルバーローズゴールドゴールド | シルバースペースグレイ | ミッドナイト/スターライト/(PRODUCT)RED/ブルー/パープル | ブラックピンクイエローグリーンブルー | ブラックホワイトピンクティールウルトラマリン | ブラックホワイトセージミストブルーラベンダー | |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 4.7インチ | 4.7インチ | 5.8インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.3インチ | |
画面の種類 | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載Liquid Retina HDディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載Retina HDディスプレイ | 3D Touch搭載Retina HDディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina HDディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | |
解像度 | 2532x1170 | 2532x1170 | 1792x828 | 1334x750 | 1334x750 | 2436x1125 | 2532x1170 | 2556x1179 | 2556x1179 | 2622x1206 | |
カメラ | |||||||||||
背面カメラ | 超広角 | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 48MP | ||||
広角 | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 48MP | 48MP | 48MP | |||
標準 | 12MP | 12MP | |||||||||
望遠 | 12MP | ||||||||||
前面カメラ | 12MP | 12MP | 12MP | 7MP | 7MP | 7MP | 12MP | 12MP | 12MP | 18MP | |
サイズ | |||||||||||
縦 | 146.7mm | 146.7mm | 150.9mm | 138.4mm | 138.3mm | 143.6mm | 146.7mm | 147.6mm | 147.6mm | 149.6mm | |
横 | 71.5mm | 71.5mm | 75.7mm | 67.3mm | 67.1mm | 70.9mm | 71.5mm | 71.6mm | 71.6mm | 71.5mm | |
厚さ | 7.65mm | 7.4mm | 8.3mm | 7.3mm | 7.1mm | 7.7mm | 7.8mm | 7.8mm | 7.8mm | 7.95mm | |
重量 | 173g | 162g | 194g | 148g | 138g | 174g | 172g | 171g | 170g | 177g | |
その他 | |||||||||||
FeliCa | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
急速充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | eSIM | |
iPhone歴代シリーズの現在の価格
iPhone 13 | iPhone 12 | iPhone 11 | iPhone 8 | iPhone 7 | iPhone X | iPhone 14 | iPhone 15 | iPhone 16 | iPhone 17 |
| Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
よくある質問
このシリーズの最新モデルはどれ?
このシリーズでコスパが良いのはどのモデル?
このシリーズでカメラ性能が一番良いのは?
このシリーズでバッテリーが一番長持ちするのは?
このシリーズは全部で何モデルある?
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する






























同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 13が優れているところ
ベンチマークが234077高い
発売価格(税込)が16379円安い
画面サイズが0.10インチ大きい
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 12が優れているところ
発売価格(税込)が20799円安い
画面サイズが0.10インチ大きい
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 11が優れているところ
発売価格(税込)が34395円安い
画面サイズが0.10インチ大きい
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 8が優れているところ
発売価格(税込)が30075円安い
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 7が優れているところ
発売価格(税込)が36555円安い
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone Xが優れているところ
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 14が優れているところ
ベンチマークが237274高い
画面サイズが0.10インチ大きい
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 15が優れているところ
ベンチマークが460282高い
画面サイズが0.10インチ大きい
広角が23MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 16が優れているところ
ベンチマークが999833高い
発売価格(税込)が1724円安い
RAMが1GB大きい
画面サイズが0.10インチ大きい
広角が23MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 17が優れているところ
ベンチマークが1499856高い
RAMが1GB大きい
電池容量が34mAh大きい
画面サイズが0.30インチ大きい
超広角が33MPカメラの解像度が高い
広角が23MPカメラの解像度が高い






