iPhone 14 Plusのスペック表
スペック表
iPhone 14 Plus | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2022年09月16日 | |
発売価格(税込) | 134800円 | |
OS | iOS 16 | |
ベンチマーク | 818321 | |
CPU | Apple A15 | |
CPU CORE数 | 6 | |
ROM | 128GB/256GB/512GB | |
RAM | 4GB | |
電池容量 | 4325mAh | |
カラー | ミッドナイト/スターライト/(PRODUCT)RED/ブルー/パープル | |
画面サイズ | 6.7インチ | |
画面の種類 | Super Retina XDRディスプレイ | |
解像度 | 2778x1284 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 超広角 | 12MP |
広角 | 12MP | |
前面カメラ | 12MP | |
サイズ | ||
縦 | 160.8mm | |
横 | 78.1mm | |
厚さ | 7.8mm | |
重量 | 203g | |
その他 | ||
FeliCa | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | |
急速充電 | ○ | |
認証 | 顔認証 | |
sim | eSIM |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
iPhone 14 Plus と他のスマホを比較


同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 14 Plusが優れているところ
ベンチマークが234077高い
電池容量が667mAh大きい
画面サイズが0.70インチ大きい