iPhone plus歴代シリーズスペック比較
目次
比較対象と比べて優れている項目
iPhone plus歴代シリーズ
比較した場合の各スペックの主な違い
iPhone 8 Plusが優れている点
基本比較
発売価格(税込)が安い
背面カメラ比較
望遠がカメラの解像度が高い
サイズ比較
横が大きい
厚さが薄い
iPhone 14 Plusが優れている点
基本比較
画面サイズが大きい
背面カメラ比較
超広角がカメラの解像度が高い
サイズ比較
横が大きい
iPhone 15 Plusが優れている点
基本比較
RAMが大きい
ベンチマークが高い
電池容量が大きい
画面サイズが大きい
背面カメラ比較
超広角がカメラの解像度が高い
広角がカメラの解像度が高い
サイズ比較
縦が大きい
重量が軽い
スペックの比較表
iPhone 8 Plus | iPhone 14 Plus | iPhone 15 Plus | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
基本 | ||||
モデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2017年09月22日 | 2022年09月16日 | 2023年9月22日 | |
発売価格(税込) | 96984円 | 134800円 | 139800円 | |
OS | iOS 11 | iOS 16 | iOS 17 | |
ベンチマーク | 331929 | 818321 | 1033672 | |
CPU | Apple A11 | Apple A15 | Apple A16 | |
CPU CORE数 | 6 | 6 | 未定 | |
ROM | 64GB/128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB | |
RAM | 3GB | 4GB | 6GB | |
電池容量 | 2675mAh | 4325mAh | 4383mAh | |
カラー | シルバーレッドゴールドスペースグレイ | ミッドナイト/スターライト/(PRODUCT)RED/ブルー/パープル | ブラックピンクイエローグリーンブルー | |
画面サイズ | 5.5インチ | 6.7インチ | 6.7インチ | |
画面の種類 | True Toneテクノロジー搭載Retina HDディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | |
解像度 | 1920x1080 | 2778x1284 | 2796x1290 | |
カメラ | ||||
背面カメラ | 超広角 | 12MP | 12MP | |
広角 | 12MP | 12MP | 48MP | |
望遠 | 12MP | |||
前面カメラ | 7MP | 12MP | 12MP | |
サイズ | ||||
縦 | 158.4mm | 160.8mm | 160.9mm | |
横 | 78.1mm | 78.1mm | 77.8mm | |
厚さ | 7.5mm | 7.8mm | 7.8mm | |
重量 | 202g | 203g | 201g | |
その他 | ||||
FeliCa | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | |
急速充電 | ○ | ○ | ○ | |
認証 | 指紋認証 | 顔認証 | 顔認証 | |
sim | nano-SIM | eSIM | nano-SIM/eSIM | |
現在の価格
iPhone 8 Plus | iPhone 14 Plus | iPhone 15 Plus |
| Amazon | Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 | 楽天 |
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する









同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 8 Plusが優れているところ
発売価格(税込)が18195円安い
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 14 Plusが優れているところ
ベンチマークが234077高い
電池容量が667mAh大きい
画面サイズが0.70インチ大きい
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 15 Plusが優れているところ
ベンチマークが449428高い
電池容量が725mAh大きい
画面サイズが0.70インチ大きい
広角が23MPカメラの解像度が高い

