iPhone 18 Proのスペック表
スペック表
iPhone 18 Pro | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2026年09月18日 | |
発売価格(税込) | 199818円 | |
OS | iOS 27 | |
ベンチマーク | 3608475 | |
CPU | Apple A20 Pro | |
CPU CORE数 | 未定 | |
ROM | 256GB | |
RAM | 未定GB | |
電池容量 | 未定mAh | |
カラー | ブラック/シルバー/バーガンディ/グレイシャー | |
画面サイズ | 6.3インチ | |
画面の種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | |
解像度 | 2622x1206 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 超広角 | 48MP |
広角 | 48MP | |
望遠 | 48MP | |
前面カメラ | 18MP | |
サイズ | ||
縦 | 150mm | |
横 | 71.9mm | |
厚さ | 8.75mm | |
重量 | 211g | |
その他 | ||
FeliCa | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | |
急速充電 | ○ | |
認証 | 顔認証 | |
sim | eSIM | |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する
他のスマホと比較する
iPhone 18 Pro と他のスマホを比較



同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 18 Proが優れているところ
ベンチマークが3024231高い
画面サイズが0.30インチ大きい
超広角が33MPカメラの解像度が高い
広角が23MPカメラの解像度が高い
