iPhone 12のスペック表
スペック表
iPhone 12 | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2020年10月23日 | |
発売価格(税込) | 94380円 | |
OS | iOS 14 | |
ベンチマーク | 573719 | |
CPU | Apple A14 | |
CPU CORE数 | 6 | |
ROM | 64GB/128GB/256GB | |
RAM | 4GB | |
電池容量 | 2815mAh | |
カラー | ブラックホワイトレッドグリーンブルーパープル | |
画面サイズ | 6.1インチ | |
画面の種類 | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | |
解像度 | 2532x1170 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 超広角 | 12MP |
広角 | 12MP | |
前面カメラ | 12MP | |
サイズ | ||
縦 | 146.7mm | |
横 | 71.5mm | |
厚さ | 7.4mm | |
重量 | 162g | |
その他 | ||
FeliCa | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | |
急速充電 | ○ | |
認証 | 顔認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM | |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
iPhone 12 と他のスマホを比較


同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 12が優れているところ
発売価格(税込)が20799円安い
画面サイズが0.10インチ大きい