iPhone 17 Proのスペック表
スペック表
iPhone 17 Pro | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2025年9月19日 | |
発売価格(税込) | 163455円 | |
OS | iOS 26 | |
ベンチマーク | 2320908 | |
CPU | Apple A19 Pro | |
CPU CORE数 | 8 | |
ROM | 256GB | |
RAM | 12GB | |
電池容量 | 3988mAh | |
カラー | シルバーコズミックオレンジディープブルー | |
画面サイズ | 6.3インチ | |
画面の種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | |
解像度 | 2622x1206 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 超広角 | 48MP |
広角 | 48MP | |
望遠 | 48MP | |
前面カメラ | 18MP | |
サイズ | ||
縦 | 150mm | |
横 | 71.9mm | |
厚さ | 8.75mm | |
重量 | 206g | |
その他 | ||
FeliCa | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | |
急速充電 | ○ | |
認証 | 顔認証 | |
sim | eSIM | |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
iPhone 17 Pro と他のスマホを比較



同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 17 Proが優れているところ
ベンチマークが1736664高い
RAMが5GB大きい
電池容量が330mAh大きい
画面サイズが0.30インチ大きい
超広角が33MPカメラの解像度が高い
広角が23MPカメラの解像度が高い