ROG Phone 9 Proのスペック表
スペック表
ROG Phone 9 Pro | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2025年3月28日 | |
発売価格(税込) | 186828円 | |
OS | Android 15 | |
ベンチマーク | 3003084 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
CPU CORE数 | 8 | |
ROM | 1000GB | |
RAM | 24GB | |
電池容量 | 5800mAh | |
カラー | ファントムブラック | |
画面サイズ | 6.78インチ | |
画面の種類 | LTPO AMOLED ディスプレイ | |
解像度 | 2400x1080 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 超広角 | 13MP |
広角 | 50MP | |
望遠 | 32MP | |
前面カメラ | 32MP | |
サイズ | ||
縦 | 163.8mm | |
横 | 77mm | |
厚さ | 8.9mm | |
重量 | 227g | |
その他 | ||
FeliCa | おサイフケータイ | |
ワイヤレス充電 | ○ | |
急速充電 | USB-PD 3.0|Quick Charge 5 | |
認証 | 指紋/顔認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM | |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
ROG Phone 9 Pro と他のスマホを比較

同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
ROG Phone 9 Proが優れているところ
ベンチマークが2418840高い
RAMが17GB大きい
電池容量が2142mAh大きい
画面サイズが0.78インチ大きい
広角が25MPカメラの解像度が高い