ROG Phone Pro歴代シリーズスペック比較
目次
比較対象と比べて優れている項目
ROG Phone Pro歴代シリーズ
比較した場合の各スペックの主な違い
ROG Phone 8 Proが優れている点
サイズ比較
重量が軽い
ROG Phone 9 Proが優れている点
基本比較
RAMが大きい
ベンチマークが高い
発売価格(税込)が安い
電池容量が大きい
サイズ比較
横が大きい
スペックの比較表
ROG Phone 8 Pro | ROG Phone 9 Pro | ||
![]() | ![]() | ||
基本 | |||
モデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2024年05月17日 | 2025年3月28日 | |
発売価格(税込) | 189796円 | 186828円 | |
OS | Android 14 | Android 15 | |
ベンチマーク | 2160433 | 3003084 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
CPU CORE数 | 8 | 8 | |
ROM | 512GB | 1000GB | |
RAM | 16GB | 24GB | |
電池容量 | 5500mAh | 5800mAh | |
カラー | ファントムブラック | ファントムブラック | |
画面サイズ | 6.78インチ | 6.78インチ | |
画面の種類 | LTPO AMOLED ディスプレイ | LTPO AMOLED ディスプレイ | |
解像度 | 2400x1080 | 2400x1080 | |
カメラ | |||
背面カメラ | 超広角 | 13MP | 13MP |
広角 | 50MP | 50MP | |
望遠 | 32MP | 32MP | |
前面カメラ | 32MP | 32MP | |
サイズ | |||
縦 | 163.8mm | 163.8mm | |
横 | 76.8mm | 77mm | |
厚さ | 8.9mm | 8.9mm | |
重量 | 225g | 227g | |
その他 | |||
FeliCa | おサイフケータイ | おサイフケータイ | |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | |
急速充電 | USB-PD 3.0|Quick Charge 5 | USB-PD 3.0|Quick Charge 5 | |
認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | |
sim | nano-SIM | nano-SIM/eSIM | |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する






同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
ROG Phone 8 Proが優れているところ
ベンチマークが1576189高い
RAMが9GB大きい
電池容量が1842mAh大きい
画面サイズが0.78インチ大きい
広角が25MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
ROG Phone 9 Proが優れているところ
ベンチマークが2418840高い
RAMが17GB大きい
電池容量が2142mAh大きい
画面サイズが0.78インチ大きい
広角が25MPカメラの解像度が高い
