iPhone 8 Plusのスペック表
スペック表
iPhone 8 Plus | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2017年09月22日 | |
発売価格(税込) | 96984円 | |
OS | iOS 11 | |
ベンチマーク | 331929 | |
CPU | Apple A11 | |
CPU CORE数 | 6 | |
ROM | 64GB/128GB/256GB | |
RAM | 3GB | |
電池容量 | 2675mAh | |
カラー | シルバーレッドゴールドスペースグレイ | |
画面サイズ | 5.5インチ | |
画面の種類 | True Toneテクノロジー搭載Retina HDディスプレイ | |
解像度 | 1920x1080 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 広角 | 12MP |
望遠 | 12MP | |
前面カメラ | 7MP | |
サイズ | ||
縦 | 158.4mm | |
横 | 78.1mm | |
厚さ | 7.5mm | |
重量 | 202g | |
その他 | ||
FeliCa | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | |
急速充電 | ○ | |
認証 | 指紋認証 | |
sim | nano-SIM |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
iPhone 8 Plus と他のスマホを比較


同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 8 Plusが優れているところ
発売価格(税込)が18195円安い