iPhone 15 Plusのスペック表
スペック表
iPhone 15 Plus | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2023年9月22日 | |
発売価格(税込) | 139800円 | |
OS | iOS 17 | |
ベンチマーク | 1033672 | |
CPU | Apple A16 | |
CPU CORE数 | 未定 | |
ROM | 128GB | |
RAM | 6GB | |
電池容量 | 4383mAh | |
カラー | ブラックピンクイエローグリーンブルー | |
画面サイズ | 6.7インチ | |
画面の種類 | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | |
解像度 | 2796x1290 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 超広角 | 12MP |
広角 | 48MP | |
前面カメラ | 12MP | |
サイズ | ||
縦 | 160.9mm | |
横 | 77.8mm | |
厚さ | 7.8mm | |
重量 | 201g | |
その他 | ||
FeliCa | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | |
急速充電 | ○ | |
認証 | 顔認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM | |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
iPhone 15 Plus と他のスマホを比較


同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 15 Plusが優れているところ
ベンチマークが449428高い
電池容量が725mAh大きい
画面サイズが0.70インチ大きい
広角が23MPカメラの解像度が高い