iPhone SE (第1世代)のスペック表
スペック表
iPhone SE (第1世代) | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ミドルレンジモデル | |
発売日 | 2016年03月31日 | |
発売価格(税込) | 48384円 | |
OS | iOS 9 | |
ベンチマーク | 176000 | |
CPU | Apple A9 | |
CPU CORE数 | 2 | |
ROM | 16GB/32GB/64GB/128GB | |
RAM | 2GB | |
電池容量 | 1624mAh | |
カラー | スペースグレイシルバーローズゴールドゴールド | |
画面サイズ | 4インチ | |
画面の種類 | Retinaディスプレイ | |
解像度 | 1136x640 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 標準 | 12MP |
前面カメラ | 1.2MP | |
サイズ | ||
縦 | 123.8mm | |
横 | 58.6mm | |
厚さ | 7.6mm | |
重量 | 113g | |
その他 | ||
FeliCa | ||
ワイヤレス充電 | ||
急速充電 | ○ | |
認証 | 指紋認証 | |
sim | nano-SIM |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
iPhone SE (第1世代) と他のスマホを比較

