iPhone SE歴代シリーズスペック比較
目次
比較対象と比べて優れている項目
iPhone SE歴代シリーズ
比較した場合の各スペックの主な違い
iPhone SE (第3世代)が優れている点
基本比較
RAMが大きい
ベンチマークが高い
電池容量が大きい
画面サイズが大きい
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
サイズ比較
横が大きい
縦が大きい
厚さが薄い
その他比較
FeliCaが機能がある
ワイヤレス充電が機能がある
iPhone SE (第2世代)が優れている点
基本比較
画面サイズが大きい
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
サイズ比較
横が大きい
縦が大きい
厚さが薄い
その他比較
FeliCaが機能がある
ワイヤレス充電が機能がある
iPhone SE (第1世代)が優れている点
基本比較
発売価格(税込)が安い
背面カメラ比較
標準がカメラの解像度が高い
サイズ比較
重量が軽い
スペックの比較表
iPhone SE (第3世代) | iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第1世代) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
基本 | ||||
モデル | ミドルレンジモデル | ミドルレンジモデル | ミドルレンジモデル | |
発売日 | 2022年03月18日 | 2020年04月24日 | 2016年03月31日 | |
発売価格(税込) | 57800円 | 49280円 | 48384円 | |
OS | iOS 15 | iOS 13 | iOS 9 | |
ベンチマーク | 832884 | 492166 | 176000 | |
CPU | Apple A15 | Apple A13 | Apple A9 | |
CPU CORE数 | 6 | 6 | 2 | |
ROM | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB | 16GB/32GB/64GB/128GB | |
RAM | 4GB | 3GB | 2GB | |
電池容量 | 2018mAh | 1821mAh | 1624mAh | |
カラー | ミッドナイトスターライトレッド | ブラックホワイトレッド | スペースグレイシルバーローズゴールドゴールド | |
画面サイズ | 4.7インチ | 4.7インチ | 4インチ | |
画面の種類 | True Toneテクノロジー搭載Retina HDディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載Retina HDディスプレイ | Retinaディスプレイ | |
解像度 | 1334x750 | 1334x750 | 1136x640 | |
カメラ | ||||
背面カメラ | 広角 | 12MP | 12MP | |
標準 | 12MP | |||
前面カメラ | 7MP | 7MP | 1.2MP | |
サイズ | ||||
縦 | 138.4mm | 138.4mm | 123.8mm | |
横 | 67.3mm | 67.3mm | 58.6mm | |
厚さ | 7.3mm | 7.3mm | 7.6mm | |
重量 | 144g | 148g | 113g | |
その他 | ||||
FeliCa | Apple Pay | Apple Pay | ||
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ||
急速充電 | ○ | ○ | ○ | |
認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM |
現在の価格
iPhone SE (第3世代) | iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第1世代) |
Amazon | Amazon | Amazon |
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する









同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ミドルレンジモデルの平均と比較
iPhone SE (第3世代)が優れているところ
ベンチマークが523088高い
ミドルレンジモデルの平均と比較
iPhone SE (第2世代)が優れているところ
ベンチマークが182370高い