Zenfone 9のスペック表
スペック表
Zenfone 9 | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2022年11月04日 | |
発売価格(税込) | 109973円 | |
OS | Android 12 | |
ベンチマーク | 1096122 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | |
CPU CORE数 | 8 | |
ROM | 128GB/256GB | |
RAM | 16GB | |
電池容量 | 4300mAh | |
カラー | おサイフケータイ | |
画面サイズ | 5.9インチ | |
画面の種類 | ワイドAMOLEDディスプレイ | |
解像度 | 2400x1080 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 超広角 | 12MP |
広角 | 50MP | |
前面カメラ | 12MP | |
サイズ | ||
縦 | 146.5mm | |
横 | 68.1mm | |
厚さ | 9.1mm | |
重量 | 169g | |
その他 | ||
FeliCa | ||
ワイヤレス充電 | ||
急速充電 | USB-PD 3.0|Quick Charge 4 | |
認証 | 指紋認証 | |
sim | nano-SIM | |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
Zenfone 9 と他のスマホを比較


同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
Zenfone 9が優れているところ
ベンチマークが511878高い
発売価格(税込)が5206円安い
RAMが9GB大きい
電池容量が642mAh大きい
広角が25MPカメラの解像度が高い