iPhone 8のスペック表
スペック表
iPhone 8 | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2017年09月22日 | |
発売価格(税込) | 85104円 | |
OS | iOS 11 | |
ベンチマーク | 330027 | |
CPU | Apple A11 | |
CPU CORE数 | 6 | |
ROM | 64GB/128GB/256GB | |
RAM | 2GB | |
電池容量 | 1821mAh | |
カラー | シルバーレッドゴールドスペースグレイ | |
画面サイズ | 4.7インチ | |
画面の種類 | True Toneテクノロジー搭載Retina HDディスプレイ | |
解像度 | 1334x750 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 標準 | 12MP |
前面カメラ | 7MP | |
サイズ | ||
縦 | 138.4mm | |
横 | 67.3mm | |
厚さ | 7.3mm | |
重量 | 148g | |
その他 | ||
FeliCa | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | |
急速充電 | ○ | |
認証 | 指紋認証 | |
sim | nano-SIM | |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
iPhone 8 と他のスマホを比較



同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 8が優れているところ
発売価格(税込)が30075円安い