iPhone SE (第3世代)のスペック表
スペック表
iPhone SE (第3世代) | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ミドルレンジモデル | |
発売日 | 2022年03月18日 | |
発売価格(税込) | 57800円 | |
OS | iOS 15 | |
ベンチマーク | 832884 | |
CPU | Apple A15 | |
CPU CORE数 | 6 | |
ROM | 64GB/128GB/256GB | |
RAM | 4GB | |
電池容量 | 2018mAh | |
カラー | ミッドナイトスターライトレッド | |
画面サイズ | 4.7インチ | |
画面の種類 | True Toneテクノロジー搭載Retina HDディスプレイ | |
解像度 | 1334x750 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 広角 | 12MP |
前面カメラ | 7MP | |
サイズ | ||
縦 | 138.4mm | |
横 | 67.3mm | |
厚さ | 7.3mm | |
重量 | 144g | |
その他 | ||
FeliCa | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | |
急速充電 | ○ | |
認証 | 指紋認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM |
現在の価格
iPhone SE (第3世代) |
Amazon |
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
iPhone SE (第3世代) と他のスマホを比較


同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ミドルレンジモデルの平均と比較
iPhone SE (第3世代)が優れているところ
ベンチマークが523088高い