Razr歴代シリーズスペック比較
目次
比較対象と比べて優れている項目
Razr歴代シリーズ
比較した場合の各スペックの主な違い
razr 50が優れている点
背面カメラ比較
超広角がカメラの解像度が高い
razr 60が優れている点
基本比較
ベンチマークが高い
発売価格(税込)が安い
電池容量が大きい
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
スペックの比較表
razr 50 | razr 60 | ||
![]() | ![]() | ||
基本 | |||
モデル | ミドルレンジモデル | ミドルレンジモデル | |
発売日 | 2024年9月27日 | 2025年10月10日 | |
発売価格(税込) | 162174円 | 153497円 | |
OS | Android 14 | Android 15 | |
ベンチマーク | 679310 | 708424 | |
CPU | MediaTek Dimensity 7300X | MediaTek Dimensity 7400X | |
CPU CORE数 | 8 | 8 | |
ROM | 512GB | 512GB | |
RAM | 12GB | 12GB | |
電池容量 | 4200mAh | 4500mAh | |
カラー | スプリッツオレンジサンドクリームコアラグレイ | PANTONE Lightest Sky(ライトスカイホワイト)PANTONE Parfait Pink(パルフェピンク)PANTONE Gibraltar Sea(ジブラルタルシーネイビー) | |
画面サイズ | 6.9インチ | 6.9インチ | |
画面の種類 | pOLED | pOLED | |
解像度 | 2640x1080 | 2640x1080 | |
カメラ | |||
背面カメラ | 超広角 | 50MP | 13MP |
広角 | 50MP | ||
マクロ | 13MP | 13MP | |
前面カメラ | 32MP | 32MP | |
サイズ | |||
縦 | 171.3mm | 171.3mm | |
横 | 73.99mm | 73.99mm | |
厚さ | 7.25mm | 7.25mm | |
重量 | 188g | 188g | |
その他 | |||
FeliCa | おサイフケータイ | おサイフケータイ | |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | |
急速充電 | TurboPower | TurboPower | |
認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する






同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ミドルレンジモデルの平均と比較
razr 50が優れているところ
ベンチマークが369514高い
RAMが7GB大きい
電池容量が280mAh大きい
画面サイズが0.90インチ大きい
超広角が38MPカメラの解像度が高い
ミドルレンジモデルの平均と比較
razr 60が優れているところ
ベンチマークが398628高い
RAMが7GB大きい
電池容量が580mAh大きい
画面サイズが0.90インチ大きい
超広角が1MPカメラの解像度が高い
広角が22MPカメラの解像度が高い
