Pixel歴代シリーズスペック比較
目次
比較対象と比べて優れている項目
Pixel歴代シリーズ
比較した場合の各スペックの主な違い
Google Pixel 6が優れている点
基本比較
発売価格(税込)が安い
画面サイズが大きい
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
サイズ比較
横が大きい
縦が大きい
Google Pixel 5が優れている点
基本比較
発売価格(税込)が安い
Google Pixel 3が優れている点
背面カメラ比較
標準がカメラの解像度が高い
サイズ比較
厚さが薄い
重量が軽い
Google Pixel 4が優れている点
背面カメラ比較
望遠がカメラの解像度が高い
Google Pixel 7が優れている点
基本比較
画面サイズが大きい
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
サイズ比較
横が大きい
Google Pixel 8が優れている点
基本比較
ベンチマークが高い
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
Google Pixel 9が優れている点
基本比較
RAMが大きい
電池容量が大きい
背面カメラ比較
超広角がカメラの解像度が高い
広角がカメラの解像度が高い
スペックの比較表
Google Pixel 6 | Google Pixel 5 | Google Pixel 3 | Google Pixel 4 | Google Pixel 7 | Google Pixel 8 | Google Pixel 9 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
基本 | ||||||||
モデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2021年10月28日 | 2020年10月15日 | 2018年11月01日 | 2019年10月24日 | 2022年10月13日 | 2023年10月12日 | 2024年08月22日 | |
発売価格(税込) | 68000円 | 68000円 | 88000円 | 81800円 | 82500円 | 102636円 | 117182円 | |
OS | Android 12 | Android 11 | Android 9 | Android 10 | Android 13 | Android 13 | Android 14 | |
ベンチマーク | 735300 | 330500 | 275000 | 425000 | 746556 | 1182163 | 1174888 | |
CPU | Google Tensor | Qualcomm Snapdragon 765G SDM765G | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 | Google Tensor G2 | Google Tensor G3 | Google Tensor G4 | |
CPU CORE数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ROM | 128GB/256GB | 128GB | 64GB | 64GB | 128GB/256GB | 128GB | 128GB | |
RAM | 8GB | 8GB | 4GB | 6GB | 8GB | 8GB | 12GB | |
電池容量 | 4614mAh | 4080mAh | 2915mAh | 2800mAh | 4335mAh | 4575mAh | 4700mAh | |
カラー | Stormy BlackKinda CoralSorta Seafoam | Just BlackSorta Sage | ジャスト ブラッククリアリー ホワイトノット ピンク | Just BlackClearly WhiteOh So Orange | Obsidian Snow Lemongrass | ObsidianRoseHazel | ObsidianPorcelainPeonyWintergreen | |
画面サイズ | 6.4インチ | 6インチ | 5.5インチ | 5.7インチ | 6.4インチ | 6.2インチ | 6.3インチ | |
画面の種類 | OLED | フレキシブル OLED | フレキシブル OLED | OLED | OLED | OLED スムーズ ディスプレイ | OLED スムーズ ディスプレイ | |
解像度 | 2400x1080 | 2340x1080 | 2160x1080 | 2280x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2424x1080 | |
カメラ | ||||||||
背面カメラ | 超広角 | 12MP | 16MP | 12MP | 12MP | 48MP | ||
広角 | 50MP | 12.2MP | 12.2MP | 50MP | 50MP | 50MP | ||
標準 | 12.2MP | |||||||
望遠 | 16MP | |||||||
前面カメラ | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP | 10.8MP | 10.5MP | 10.5MP | |
サイズ | ||||||||
縦 | 158.6mm | 144.7mm | 145.6mm | 147.1mm | 154.9mm | 150.5mm | 152.8mm | |
横 | 74.8mm | 70.4mm | 68.2mm | 68.8mm | 74.8mm | 70.8mm | 72mm | |
厚さ | 8.9mm | 8mm | 7.9mm | 8.2mm | 8.7mm | 8.9mm | 8.5mm | |
重量 | 207g | 151g | 148g | 162g | 197g | 187g | 198g | |
その他 | ||||||||
FeliCa | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
急速充電 | USB-PD 3.0 | USB-PD 2.0 | USB-PD 2.0 | USB-PD 2.0 | USB-PD 3.0 | USB-PD 3.0 | ○ | |
認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM |
現在の価格
Google Pixel 6 | Google Pixel 5 | Google Pixel 3 | Google Pixel 4 | Google Pixel 7 | Google Pixel 8 | Google Pixel 9 |
Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する





















同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
Google Pixel 6が優れているところ
ベンチマークが151056高い
発売価格(税込)が47179円安い
RAMが1GB大きい
電池容量が956mAh大きい
画面サイズが0.40インチ大きい
広角が25MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
Google Pixel 5が優れているところ
発売価格(税込)が47179円安い
RAMが1GB大きい
電池容量が422mAh大きい
超広角が1MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
Google Pixel 3が優れているところ
発売価格(税込)が27179円安い
ハイエンドモデルの平均と比較
Google Pixel 4が優れているところ
発売価格(税込)が33379円安い
ハイエンドモデルの平均と比較
Google Pixel 7が優れているところ
ベンチマークが162312高い
発売価格(税込)が32679円安い
RAMが1GB大きい
電池容量が677mAh大きい
画面サイズが0.40インチ大きい
広角が25MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
Google Pixel 8が優れているところ
ベンチマークが597919高い
発売価格(税込)が12543円安い
RAMが1GB大きい
電池容量が917mAh大きい
画面サイズが0.20インチ大きい
広角が25MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
Google Pixel 9が優れているところ
ベンチマークが590644高い
RAMが5GB大きい
電池容量が1042mAh大きい
画面サイズが0.30インチ大きい
超広角が33MPカメラの解像度が高い
広角が25MPカメラの解像度が高い