Libero歴代シリーズ一覧・スペック比較
Libero()シリーズの歴代7モデルを一覧で徹底比較します。Libero FlipからLibero S10まで、 カメラ性能・バッテリー容量・処理性能・価格などのスペックの違いを比較表で確認できます。 各モデルの違いや進化のポイント、どれを選ぶべきかを解説し、あなたに最適な1台選びをサポートします。
目次
結論:どれを選ぶべき?
全7モデルの中からおすすめをピックアップ
最新モデル
→ Libero Flip
最新のスペックと機能を求める方に
コスパ重視
→ Libero 5G II
19964円で手頃な価格
価格帯:19,964円 〜 57,273円
Libero歴代シリーズの優れている項目を比較
Libero歴代シリーズ
各スペックの主な違い
Libero Flipが優れている点
基本比較
RAMが大きい
画面サイズが大きい
その他比較
認証が機能がある
Libero 5G IVが優れている点
基本比較
電池容量が大きい
背面カメラ比較
マクロがカメラの解像度が高い
その他比較
認証が機能がある
Libero 5G IIIが優れている点
背面カメラ比較
マクロがカメラの解像度が高い
サイズ比較
横が大きい
その他比較
認証が機能がある
Libero 5G IIが優れている点
基本比較
発売価格(税込)が安い
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
サイズ比較
横が大きい
縦が大きい
その他比較
認証が機能がある
Libero 5Gが優れている点
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
その他比較
認証が機能がある
Libero3が優れている点
Libero S10が優れている点
その他比較
認証が機能がある
Libero歴代シリーズのスペック比較表
Libero Flip | Libero 5G IV | Libero 5G III | Libero 5G II | Libero 5G | Libero3 | Libero S10 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
基本 | ||||||||
モデル | entry | entry | entry | entry | entry | entry | entry | |
発売日 | 2024年02月29日 | 2023年12月07日 | 2022年12月15日 | 2021年12月03日 | 2021年04月08日 | 2020年09月18日 | 2019年11月08日 | |
発売価格(税込) | 57273円 | 19969円 | 22255円 | 19964円 | 28800円 | 22000円 | 21600円 | |
OS | Android 13 | Android 13 | Android 12 | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 9 | |
ベンチマーク | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 7 mobile platform Gen 1 | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Dimensity 700 | Qualcomm Snapdragon 690 5G | MTK P22 | Snapdragon 450 SDM450 | |
CPU CORE数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ROM | 128GB | 128GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | |
RAM | 6GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB | 3GB | |
電池容量 | 4310mAh | 4420mAh | 4120mAh | 3900mAh | 3900mAh | 3900mAh | 3100mAh | |
カラー | ホワイトゴールドブルー | ブラックホワイトブルー | ブラックホワイトパープル | ブラックホワイトピンク | ホワイトレッドブルー | ブラック | ホワイトレッドネイビー | |
画面サイズ | 6.9インチ | 6.6インチ | 6.67インチ | 6.67インチ | 6.5インチ | 6.1インチ | 5.7インチ | |
画面の種類 | 有機EL | TFT | 有機EL | TFT | TFT | TFT液晶 | TFT液晶 | |
解像度 | メイン:2790x1188|サブ:466x466 | 2408x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2340x1080 | 1560x720 | 2160x1080 | |
カメラ | ||||||||
背面カメラ | 広角 | 800MP | 800MP | |||||
マクロ | 200MP | 200MP | ||||||
前面カメラ | 1600MP | 800MP | 800MP | 800MP | 800MP | 500MP | 500MP | |
サイズ | ||||||||
縦 | 未定mm | 166mm | 168mm | 169mm | 166mm | 155mm | 152.2mm | |
横 | 未定mm | 76mm | 78mm | 78mm | 77mm | 73mm | 73.2mm | |
厚さ | 未定mm | 8.6mm | 9.1mm | 8.8mm | 9.2mm | 9.2mm | 8.4mm | |
重量 | 未定g | 194g | 207g | 200g | 201.7g | 166g | 165g | |
その他 | ||||||||
FeliCa | ||||||||
ワイヤレス充電 | ||||||||
急速充電 | ||||||||
認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | ||
sim | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | ||||
Libero歴代シリーズの現在の価格
Libero Flip | Libero 5G IV | Libero 5G III | Libero 5G II | Libero 5G | Libero3 | Libero S10 |
| Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
よくある質問
このシリーズの最新モデルはどれ?
このシリーズでコスパが良いのはどのモデル?
このシリーズでカメラ性能が一番良いのは?
このシリーズでバッテリーが一番長持ちするのは?
このシリーズは全部で何モデルある?
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する
他のスマホと比較する


























