Galaxy Z Fold歴代シリーズスペック比較
目次
比較対象と比べて優れている項目
Galaxy Z Fold歴代シリーズ
比較した場合の各スペックの主な違い
Galaxy Z Fold6が優れている点
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
サイズ比較
横が大きい
厚さが薄い
重量が軽い
その他比較
FeliCaが機能がある
Galaxy Z Fold5が優れている点
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
Galaxy Z Fold4が優れている点
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
Galaxy Z Fold3 5Gが優れている点
基本比較
発売価格(税込)が安い
背面カメラ比較
望遠がカメラの解像度が高い
その他比較
FeliCaが機能がある
Galaxy Z Fold2が優れている点
基本比較
電池容量が大きい
背面カメラ比較
望遠がカメラの解像度が高い
サイズ比較
縦が大きい
スペックの比較表
Galaxy Z Fold6 | Galaxy Z Fold5 | Galaxy Z Fold4 | Galaxy Z Fold3 5G | Galaxy Z Fold2 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
基本 | ||||||
モデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2024年07月31日 | 2023年08月11日 | 2022年08月10日 | 2021年10月06日 | 2020年11月04日 | |
発売価格(税込) | 227091円 | 252140円 | 240000円 | 216000円 | 236345円 | |
OS | Android 14 | Android 13 | Android 12 | Android 11 | Android 10 | |
ベンチマーク | 1832367 | 1245411 | 1150000 | 803310 | 598939 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy | Snapdragon 8 Gen2 | Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 865 Plus | |
CPU CORE数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ROM | 256GB | 256GB/512GB | 256GB/512GB | 128GB/256GB | 256GB | |
RAM | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | |
電池容量 | 4400mAh | 4400mAh | 4400mAh | 4400mAh | 4500mAh | |
カラー | シルバー シャドウ | ベージュ、ブラック、ブルー | ファントムブラック/グリーン/ベージュ | ファントムブラック | ミスティック ブロンズ | |
画面サイズ | 7.6インチ | 7.6インチ | 7.6インチ | 7.6インチ | 7.6インチ | |
画面の種類 | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | メイン:Dynamic AMOLED|カバー:Super AMOLED | メイン:Dynamic AMOLED|カバー:Super AMOLED | メイン:Dynamic AMOLED|カバー:Super AMOLED | |
解像度 | 2160x1856 | 2176x1812 | 2176x1812 | 2208x1768 | 2208x1768 | |
カメラ | ||||||
背面カメラ | 超広角 | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP |
広角 | 50MP | 50MP | 50MP | 12MP | 12MP | |
望遠 | 10MP | 10MP | 10MP | 12MP | 12MP | |
前面カメラ | 10MP | 4MP | 4MP | 4MP | 10MP | |
サイズ | ||||||
縦 | 154mm | 154.9mm | 155.1mm | 158mm | 159mm | |
横 | 133mm | 129.9mm | 130.1mm | 128mm | 128mm | |
厚さ | 5.6mm | 6.1mm | 6.3mm | 6.4mm | 9.4mm | |
重量 | 239g | 254g | 263g | 272g | 282g | |
その他 | ||||||
FeliCa | おサイフケータイ | おサイフケータイ | ||||
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
急速充電 | USB-PD 3.1 | ○ | ○ | USB-PD 3.0 | ○ | |
認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
現在の価格
Galaxy Z Fold6 | Galaxy Z Fold5 | Galaxy Z Fold4 | Galaxy Z Fold3 5G | Galaxy Z Fold2 |
Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する















同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
Galaxy Z Fold6が優れているところ
ベンチマークが1248123高い
RAMが5GB大きい
電池容量が742mAh大きい
画面サイズが1.60インチ大きい
広角が25MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
Galaxy Z Fold5が優れているところ
ベンチマークが661167高い
RAMが5GB大きい
電池容量が742mAh大きい
画面サイズが1.60インチ大きい
広角が25MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
Galaxy Z Fold4が優れているところ
ベンチマークが565756高い
RAMが5GB大きい
電池容量が742mAh大きい
画面サイズが1.60インチ大きい
広角が25MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
Galaxy Z Fold3 5Gが優れているところ
ベンチマークが219066高い
RAMが5GB大きい
電池容量が742mAh大きい
画面サイズが1.60インチ大きい
ハイエンドモデルの平均と比較
Galaxy Z Fold2が優れているところ
ベンチマークが14695高い
RAMが5GB大きい
電池容量が842mAh大きい
画面サイズが1.60インチ大きい