Galaxy Z Flip歴代シリーズスペック比較
目次
比較対象と比べて優れている項目
Galaxy Z Flip歴代シリーズ
比較した場合の各スペックの主な違い
Galaxy Z Flip6が優れている点
基本比較
RAMが大きい
電池容量が大きい
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
サイズ比較
厚さが薄い
その他比較
FeliCaが機能がある
ワイヤレス充電が機能がある
急速充電が機能がある
Galaxy Z Flip5が優れている点
サイズ比較
厚さが薄い
その他比較
ワイヤレス充電が機能がある
急速充電が機能がある
Galaxy Z Flip4が優れている点
基本比較
発売価格(税込)が安い
サイズ比較
厚さが薄い
その他比較
ワイヤレス充電が機能がある
急速充電が機能がある
Galaxy Z Flip3 5Gが優れている点
サイズ比較
厚さが薄い
その他比較
FeliCaが機能がある
ワイヤレス充電が機能がある
急速充電が機能がある
Galaxy Z Flip 5Gが優れている点
サイズ比較
横が大きい
縦が大きい
重量が軽い
スペックの比較表
Galaxy Z Flip6 | Galaxy Z Flip5 | Galaxy Z Flip4 | Galaxy Z Flip3 5G | Galaxy Z Flip 5G | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
基本 | ||||||
モデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2024年07月31日 | 2023年08月11日 | 2022年08月10日 | 2021年10月06日 | 2020年11月04日 | |
発売価格(税込) | 144545円 | 140435円 | 130000円 | 135360円 | 168940円 | |
OS | Android 14 | Android 13 | Android 12 | Android 11 | Android 10 | |
ベンチマーク | 1867937 | 1255624 | 1010000 | 717337 | 515900 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy | Snapdragon 8 Gen2 | Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 888 | Snapdragon 865 Plus | |
CPU CORE数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ROM | 256GB | 128GB/256GB | 128GB/256GB | 128GB | 256GB | |
RAM | 12GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | |
電池容量 | 4000mAh | 3700mAh | 3700mAh | 3300mAh | 3300mAh | |
カラー | シルバー シャドウミントブルー | ボラパープル、グラファイト、ピンクゴールド、ブルー、イエロー、ホワイト、ネイビー、カーキ、レッド | グレイ/パープル/ゴールド/ライトブル | ファントムブラッククリーム | ミスティック ブロンズ | |
画面サイズ | 6.7インチ | 6.7インチ | 6.7インチ | 6.7インチ | 6.7インチ | |
画面の種類 | メイン:Dynamic AMOLED 2X|カバー:Super AMOLED | AMOLED | メイン:Dynamic AMOLED|カバー:Super AMOLED | メイン:Dynamic AMOLED|カバー:Super AMOLED | メイン:Dynamic AMOLED|カバー:Super AMOLED | |
解像度 | 2640x1080 | 2640x1080 | 2640x1080 | 2640x1080 | 2636x1080 | |
カメラ | ||||||
背面カメラ | 超広角 | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP |
広角 | 50MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | |
前面カメラ | 10MP | 10MP | 10MP | 10MP | 10MP | |
サイズ | ||||||
縦 | 165mm | 165mm | 165.2mm | 166mm | 167mm | |
横 | 72mm | 71.9mm | 71.9mm | 72mm | 74mm | |
厚さ | 6.9mm | 6.9mm | 6.9mm | 6.9mm | 7.2mm | |
重量 | 187g | 187g | 187g | 184g | 183g | |
その他 | ||||||
FeliCa | おサイフケータイ | おサイフケータイ | ||||
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
急速充電 | USB-PD 3.1 | ○ | ○ | USB-PD 2.0 | ||
認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
現在の価格
Galaxy Z Flip6 | Galaxy Z Flip5 | Galaxy Z Flip4 | Galaxy Z Flip3 5G | Galaxy Z Flip 5G |
Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する













同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
Galaxy Z Flip6が優れているところ
ベンチマークが1283693高い
RAMが5GB大きい
電池容量が342mAh大きい
画面サイズが0.70インチ大きい
広角が25MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
Galaxy Z Flip5が優れているところ
ベンチマークが671380高い
RAMが1GB大きい
電池容量が42mAh大きい
画面サイズが0.70インチ大きい
ハイエンドモデルの平均と比較
Galaxy Z Flip4が優れているところ
ベンチマークが425756高い
RAMが1GB大きい
電池容量が42mAh大きい
画面サイズが0.70インチ大きい
ハイエンドモデルの平均と比較
Galaxy Z Flip3 5Gが優れているところ
ベンチマークが133093高い
RAMが1GB大きい
画面サイズが0.70インチ大きい
ハイエンドモデルの平均と比較
Galaxy Z Flip 5Gが優れているところ
RAMが1GB大きい
画面サイズが0.70インチ大きい