Galaxy S Ultra歴代シリーズスペック比較
目次
比較対象と比べて優れている項目
Galaxy S Ultra歴代シリーズ
比較した場合の各スペックの主な違い
Galaxy S24 Ultraが優れている点
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
望遠がカメラの解像度が高い
サイズ比較
横が大きい
厚さが薄い
その他比較
FeliCaが機能がある
Galaxy S23 Ultraが優れている点
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
その他比較
ワイヤレス充電が機能がある
Galaxy S22 Ultraが優れている点
その他比較
FeliCaが機能がある
ワイヤレス充電が機能がある
Galaxy S21 Ultra 5Gが優れている点
基本比較
発売価格(税込)が安い
サイズ比較
縦が大きい
重量が軽い
その他比較
FeliCaが機能がある
ワイヤレス充電が機能がある
スペックの比較表
Galaxy S24 Ultra | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S22 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
基本 | |||||
モデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2024年4月11日 | 2023年02月17日 | 2022年04月21日 | 2021年04月22日 | |
発売価格(税込) | 192243円 | 284000円 | 167040円 | 137520円 | |
OS | Android 14 | Android 13 | Android 12 | Android 11 | |
ベンチマーク | 1948114 | 1241531 | 973726 | 821236 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 888 | |
CPU CORE数 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ROM | 256GB | 256GB/512GB/1TB | 256GB | 256GB | |
RAM | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | |
電池容量 | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | |
カラー | チタニウム ブラックチタニウム バイオレットチタニウム グレー | ファントムブラック/クリーム/ラベンダー/グリーン | ファントムブラックバーガンディ | ファントムブラックファントムシルバー | |
画面サイズ | 6.8インチ | 6.8インチ | 6.8インチ | 6.8インチ | |
画面の種類 | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | |
解像度 | 3120x1440 | 3088x1440 | 3088x1440 | 3200x1440 | |
カメラ | |||||
背面カメラ | 超広角 | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP |
広角 | 200MP | 200MP | 108MP | 108MP | |
望遠 | 50MP | 10MP | 12MP | 10MP | |
前面カメラ | 12MP | 12MP | 40MP | 40MP | |
サイズ | |||||
縦 | 162.3mm | 163.4mm | 163mm | 165mm | |
横 | 79mm | 78.1mm | 78mm | 76mm | |
厚さ | 8.6mm | 78.1mm | 8.9mm | 11mm | |
重量 | 233g | 234g | 229g | 228g | |
その他 | |||||
FeliCa | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | ||
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | ||
急速充電 | ○ | ○ | USB-PD 3.0 | USB-PD 3.0 | |
認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM | nano-SIM |
現在の価格
Galaxy S24 Ultra | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S22 Ultra | Galaxy S21 Ultra 5G |
Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する












同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
Galaxy S24 Ultraが優れているところ
ベンチマークが1363870高い
RAMが5GB大きい
電池容量が1342mAh大きい
画面サイズが0.80インチ大きい
広角が175MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
Galaxy S23 Ultraが優れているところ
ベンチマークが657287高い
RAMが5GB大きい
電池容量が1342mAh大きい
画面サイズが0.80インチ大きい
広角が175MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
Galaxy S22 Ultraが優れているところ
ベンチマークが389482高い
RAMが5GB大きい
電池容量が1342mAh大きい
画面サイズが0.80インチ大きい
広角が83MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
Galaxy S21 Ultra 5Gが優れているところ
ベンチマークが236992高い
RAMが5GB大きい
電池容量が1342mAh大きい
画面サイズが0.80インチ大きい
広角が83MPカメラの解像度が高い