arrows歴代シリーズ一覧・スペック比較
arrows()シリーズの歴代7モデルを一覧で徹底比較します。arrows Alphaからarrows 5Gまで、 カメラ性能・バッテリー容量・処理性能・価格などのスペックの違いを比較表で確認できます。 各モデルの違いや進化のポイント、どれを選ぶべきかを解説し、あなたに最適な1台選びをサポートします。
目次
結論:どれを選ぶべき?
全7モデルの中からおすすめをピックアップ
最新モデル
→ arrows Alpha
最新のスペックと機能を求める方に
コスパ重視
→ arrows U
28000円で手頃な価格
価格帯:28,000円 〜 107,280円
arrows歴代シリーズの優れている項目を比較
arrows歴代シリーズ
各スペックの主な違い
arrows Alphaが優れている点
基本比較
RAMが大きい
電池容量が大きい
背面カメラ比較
超広角がカメラの解像度が高い
広角がカメラの解像度が高い
その他比較
認証が機能がある
arrows M03が優れている点
サイズ比較
厚さが薄い
重量が軽い
arrows Nが優れている点
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
その他比較
認証が機能がある
arrows M04が優れている点
arrows NX9が優れている点
その他比較
認証が機能がある
arrows Uが優れている点
基本比較
発売価格(税込)が安い
arrows 5Gが優れている点
基本比較
画面サイズが大きい
背面カメラ比較
望遠がカメラの解像度が高い
サイズ比較
横が大きい
縦が大きい
その他比較
認証が機能がある
arrows歴代シリーズのスペック比較表
arrows Alpha | arrows M03 | arrows N | arrows M04 | arrows NX9 | arrows U | arrows 5G | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
基本 | ||||||||
モデル | entry | entry | entry | entry | entry | entry | entry | |
発売日 | 2025年08月28日 | 2016年07月20日 | 2023年02月10日 | 2017年07月20日 | 2020年12月18日 | 2019年06月28日 | 2020年07月30日 | |
発売価格(税込) | 81400円 | 36390円 | 89800円 | 32800円 | 69120円 | 28000円 | 107280円 | |
OS | Android 15 | Android 6.0 | Android 12 | Android 7.1 | Android 10 | Android 9 | Android 10 | |
ベンチマーク | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
CPU | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 765G SDM765G | Snapdragon 450 SDM450 | Qualcomm Snapdragon 865 SDM865 | |
CPU CORE数 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
ROM | 512GB | 16GB | 128GB | 16GB | 128GB | 32GB | 128GB | |
RAM | 12GB | 2GB | 8GB | 2GB | 8GB | 3GB | 8GB | |
電池容量 | 5000mAh | 2580mAh | 4600mAh | 2580mAh | 3600mAh | 2880mAh | 4070mAh | |
カラー | ブラックホワイト | BlackWhitePink | フォレストブラックフォグホワイトブラッシュネイビー | BlackWhiteDenimBlue | ホワイトゴールドネイビー | ブラックホワイトブルー | チタニウムシルバーネイビーブラック | |
画面サイズ | 6.4インチ | 5インチ | 6.24インチ | 5インチ | 6.3インチ | 5.8インチ | 6.7インチ | |
画面の種類 | LTPOディスプレイ | IPS液晶 | 有機EL | IPS液晶 | 有機EL | TFT液晶 | 有機EL | |
解像度 | 2670x1200 | 1280x720 | 2400x1080 | 1280x720 | 2280x1080 | 2280x1080 | 3120x1440 | |
カメラ | ||||||||
背面カメラ | 超広角 | 4990MP | 810MP | 800MP | 1630MP | |||
広角 | 5030MP | 5030MP | 4850MP | 4800MP | ||||
望遠 | 800MP | |||||||
前面カメラ | 4990MP | 500MP | 1240MP | 500MP | 1630MP | 800MP | 3200MP | |
サイズ | ||||||||
縦 | 156mm | 144mm | 155mm | 144mm | 152mm | 149mm | 164mm | |
横 | 72mm | 72mm | 72mm | 71mm | 72mm | 72mm | 76mm | |
厚さ | 8.8mm | 7.8mm | 10.8mm | 8mm | 9.3mm | 8.8mm | 9.5mm | |
重量 | 188g | 141g | 171g | 148g | 162g | 166g | 171g | |
その他 | ||||||||
FeliCa | ||||||||
ワイヤレス充電 | ||||||||
急速充電 | ||||||||
認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | ||||
sim | nano-SIM/eSIM | nano-SIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | |
arrows歴代シリーズの現在の価格
arrows Alpha | arrows M03 | arrows N | arrows M04 | arrows NX9 | arrows U | arrows 5G |
| Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
よくある質問
このシリーズの最新モデルはどれ?
このシリーズでコスパが良いのはどのモデル?
このシリーズでカメラ性能が一番良いのは?
このシリーズでバッテリーが一番長持ちするのは?
このシリーズは全部で何モデルある?
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する
他のスマホと比較する

























