AQUOS sense歴代シリーズスペック比較
目次
比較対象と比べて優れている項目
AQUOS sense歴代シリーズ
比較した場合の各スペックの主な違い
AQUOS sense6が優れている点
背面カメラ比較
望遠がカメラの解像度が高い
その他比較
急速充電が機能がある
AQUOS sense4が優れている点
背面カメラ比較
望遠がカメラの解像度が高い
その他比較
急速充電が機能がある
AQUOS sense5Gが優れている点
背面カメラ比較
望遠がカメラの解像度が高い
その他比較
急速充電が機能がある
AQUOS sense4 plusが優れている点
基本比較
RAMが大きい
画面サイズが大きい
背面カメラ比較
マクロがカメラの解像度が高い
深度がカメラの解像度が高い
サイズ比較
横が大きい
縦が大きい
その他比較
急速充電が機能がある
AQUOS sense3が優れている点
基本比較
発売価格(税込)が安い
AQUOS sense2が優れている点
サイズ比較
重量が軽い
AQUOS sense7が優れている点
背面カメラ比較
標準がカメラの解像度が高い
サイズ比較
厚さが薄い
その他比較
急速充電が機能がある
AQUOS sense8が優れている点
基本比較
電池容量が大きい
背面カメラ比較
標準がカメラの解像度が高い
その他比較
急速充電が機能がある
AQUOS sense9が優れている点
基本比較
ベンチマークが高い
電池容量が大きい
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
標準がカメラの解像度が高い
その他比較
急速充電が機能がある
スペックの比較表
AQUOS sense6 | AQUOS sense4 | AQUOS sense5G | AQUOS sense4 plus | AQUOS sense3 | AQUOS sense2 | AQUOS sense7 | AQUOS sense8 | AQUOS sense9 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
基本 | ||||||||||
モデル | ミドルレンジモデル | ミドルレンジモデル | ミドルレンジモデル | ミドルレンジモデル | ミドルレンジモデル | ミドルレンジモデル | ミドルレンジモデル | ミドルレンジモデル | ミドルレンジモデル | |
発売日 | 2021年11月26日 | 2020年11月27日 | 2021年03月12日 | 2020年12月25日 | 2019年11月01日 | 2018年11月09日 | 2022年11月25日 | 2023年11月17日 | 2024年11月21日 | |
発売価格(税込) | 51840円 | 33840円 | 36000円 | 39819円 | 28800円 | 29400円 | 59500円 | 56500円 | 61000円 | |
OS | Android 11 | Android 10 | Android 11 | Android 10 | Android 9 | Android 8.1 | Android 12 | Android 13 | Android 14 | |
ベンチマーク | 275000 | 304838 | 314400 | 346075 | 72000 | 57000 | 385839 | 546968 | 593980 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 690 5G | Qualcomm Snapdragon 720G | Qualcomm Snapdragon 690 5G | Qualcomm Snapdragon 720G | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform | |
CPU CORE数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ROM | 64GB | 64GB | 64GB | 128GB | 64GB | 32GB | 128GB | 128GB | 128GB | |
RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 8GB | 4GB | 3GB | 6GB | 6GB | 6GB | |
電池容量 | 4570mAh | 4570mAh | 4570mAh | 4120mAh | 4000mAh | 2700mAh | 4570mAh | 5000mAh | 5000mAh | |
カラー | ブラックシルバーライトカッパー | ブラックシルバーライトカッパー | ブラックライトカッパーオリーブシルバー | ブラックホワイトパープル | シルバーホワイトライトカッパー | ニュアンスブラックホワイトシルバーシルキーホワイトピンクゴールドアッシュイエローアーバンブルー | ブラック/ライトカッパー/ブルー | コバルトブラックライトカッパーペールグリーン | ブラックホワイトコーラルブルー | |
画面サイズ | 6.1インチ | 5.8インチ | 5.8インチ | 6.7インチ | 5.5インチ | 5.5インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | |
画面の種類 | IGZO OLEDディスプレイ | IGZO液晶 | IGZO液晶 | TFT液晶 | IGZO液晶 | IGZO液晶 | IGZO OLED | IGZO OLED | Pro IGZO OLED | |
解像度 | 2432x1080 | 2280x1080 | 2280x1080 | 2400x1080 | 2160x1080 | 2160x1080 | 2432x1080 | 2432x1080 | 2340x1080 | |
カメラ | ||||||||||
背面カメラ | 広角 | 8MP | 12MP | 12MP | 12MP | 8MP | 8MP | 50.3MP | ||
標準 | 48MP | 12MP | 12MP | 48MP | 12MP | 12MP | 50.3MP | 50.3MP | 50.3MP | |
望遠 | 8MP | 8MP | 8MP | |||||||
マクロ | 5MP | |||||||||
深度 | 1.9MP | |||||||||
前面カメラ | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP | 8MP | 32MP | |
サイズ | ||||||||||
縦 | 152mm | 148mm | 148mm | 166mm | 147mm | 148mm | 152mm | 153mm | 149mm | |
横 | 70mm | 71mm | 71mm | 78mm | 70mm | 71mm | 70mm | 71mm | 73mm | |
厚さ | 9.2mm | 8.9mm | 10.2mm | 10.3mm | 8.9mm | 9.4mm | 8mm | 8.4mm | 8.9mm | |
重量 | 156g | 177g | 178g | 197g | 167g | 155g | 158g | 159g | 166g | |
その他 | ||||||||||
FeliCa | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | |
ワイヤレス充電 | ||||||||||
急速充電 | USB-PD 3.0 | USB-PD 3.0 | USB-PD 3.0 | USB-PD 3.0 | USB-PD 3.0 | USB-PD 3.0 | USB-PD 3.0 | |||
認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM |
現在の価格
AQUOS sense6 | AQUOS sense4 | AQUOS sense5G | AQUOS sense4 plus | AQUOS sense3 | AQUOS sense2 | AQUOS sense7 | AQUOS sense8 | AQUOS sense9 |
Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する



























同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ミドルレンジモデルの平均と比較
AQUOS sense6が優れているところ
電池容量が650mAh大きい
画面サイズが0.10インチ大きい
標準が25MPカメラの解像度が高い
ミドルレンジモデルの平均と比較
AQUOS sense4が優れているところ
発売価格(税込)が8404円安い
電池容量が650mAh大きい
ミドルレンジモデルの平均と比較
AQUOS sense5Gが優れているところ
ベンチマークが4604高い
発売価格(税込)が6244円安い
電池容量が650mAh大きい
ミドルレンジモデルの平均と比較
AQUOS sense4 plusが優れているところ
ベンチマークが36279高い
発売価格(税込)が2425円安い
RAMが3GB大きい
電池容量が200mAh大きい
画面サイズが0.70インチ大きい
標準が25MPカメラの解像度が高い
ミドルレンジモデルの平均と比較
AQUOS sense3が優れているところ
発売価格(税込)が13444円安い
電池容量が80mAh大きい
ミドルレンジモデルの平均と比較
AQUOS sense2が優れているところ
発売価格(税込)が12844円安い
ミドルレンジモデルの平均と比較
AQUOS sense7が優れているところ
ベンチマークが76043高い
RAMが1GB大きい
電池容量が650mAh大きい
画面サイズが0.10インチ大きい
標準が27.30MPカメラの解像度が高い
ミドルレンジモデルの平均と比較
AQUOS sense8が優れているところ
ベンチマークが237172高い
RAMが1GB大きい
電池容量が1080mAh大きい
画面サイズが0.10インチ大きい
標準が27.30MPカメラの解像度が高い
ミドルレンジモデルの平均と比較
AQUOS sense9が優れているところ
ベンチマークが284184高い
RAMが1GB大きい
電池容量が1080mAh大きい
画面サイズが0.10インチ大きい
広角が22.30MPカメラの解像度が高い
標準が27.30MPカメラの解像度が高い