Xiaomi Pad歴代シリーズスペック比較
Xiaomi Pad 6、Xiaomi Pad 6 Pro、Xiaomi Pad 7などのタブレット8機種を徹底比較します。 カメラ性能・バッテリー容量・処理性能・価格などのスペックを比較表で確認できます。
目次
結論:どれを選ぶべき?
全8モデルの中からおすすめをピックアップ
🆕
最新モデル
→ Xiaomi Pad 8
最新のスペックと機能を求める方に
💰
コスパ重視
→ Xiaomi Pad 6
49800円で手頃な価格
価格帯:49,800円 〜 80,980円
Xiaomi Pad歴代シリーズのスペック比較表
Xiaomi Pad 6 | Xiaomi Pad 6 Pro | Xiaomi Pad 7 | Xiaomi Pad 7 Pro | Xiaomi Pad 8 | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Pad mini | Xiaomi Pad 7 8GB+128GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/07/27 | 2023/04/30 | 2025/03/13 | 2025/03/13 | 2026/03/02 | 2026/03/02 | 2025/09/26 | 2025/03/13 |
| 価格 | 49800円 | 54800円 | 54980円 | 67980円 | 55835円 | 80980円 | 71938円 | 54980円 |
| os | Android 13 (MIUI Pad 14) | Android 13 (MIUI Pad 14) | Android 15 (HyperOS 2) | Android 15 (HyperOS 2) | Android 16(Xiaomi HyperOS 3) | Android 16(Xiaomi HyperOS 3) | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) |
| rom | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB | 128GB | 256GB | 128GB |
| ram | 6GB/8GB | 8GB/12GB | 8GB/12GB | 8GB/12GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| cpu | Snapdragon 870 | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 7+ Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform 3.2GHz+3GHz+2.8GHz+2GHz | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform 4.32GHz+3.53GHz | MediaTek Dimensity 9400+ 3.73GHz+3.3GHz+2.4GHz | Snapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platform |
| CPUスコア | 720000 | 1100000 | 950000 | 1300000 | ||||
| バッテリー性能 | 8840mAh 33W急速充電対応 | 8600mAh 67W急速充電対応 | 8850mAh 45W急速充電対応 | 8850mAh 67W急速充電対応 | 9200mAh 動画再生:17.78時間 オンライン会議:13.25時間 | 9200mAh 動画再生:18.38時間 オンライン会議:13.93時間 | 7500mAh 動画再生:15.5時間 読書:19.28時間 ゲーム:9.67時間 | 8850mAh ビデオ再生:20.4時間 音楽再生:258.1時間 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 11 インチ | 11.2 インチ | 11.2 インチ | 11.2 インチ | 11.2 インチ | 8.8 インチ | 11.2 インチ |
| 背面カメラ | 1300 万画素 | 5000 万画素 | 1300 万画素 | 5000 万画素 | 1300 万画素 | 5000 万画素 | 1300 万画素 | 1300 万画素 |
| 前面カメラ | 800 万画素 | 2000 万画素 | 800 万画素 | 800 万画素 | 800 万画素 | 3200 万画素 | 800 万画素 | 800 万画素 |
| 重量 | 490 g | 490 g | 500 g | 500 g | 485g | 485g | 326g | 500g |
| 幅x高さx奥行 | 165.18x6.51x253.95 mm | 165.18x6.51x253.95 mm | 173.42x6.18x251.22 mm | 173.42x6.18x251.22 mm | 251.22x5.75x173.42 mm | 251.22x5.75x173.42 mm | 205.13x6.46x132.03 mm | 251.2x6.18x173.4 mm |
| カラー | グラビティグレーミストブルーシャンパンゴールド | ブラックブルー | ブラックブルーグリーン | ブラックブルー | グレー ブルー パイングリーン | ブルー パイングリーン グレー | グレー パープル | グレー ブルー グリーン |
| 防水機能 | ||||||||
| 防塵機能 | ||||||||
| 急速充電対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xiaomi Pad歴代シリーズの現在の価格
Xiaomi Pad 6 | Xiaomi Pad 6 Pro | Xiaomi Pad 7 | Xiaomi Pad 7 Pro | Xiaomi Pad 8 | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Pad mini | Xiaomi Pad 7 8GB+128GB |
| Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
よく比較されるもの
他のタブレットと比較する
Xiaomi Pad 6 と他のタブレットを比較



Xiaomi Pad 6 Pro と他のタブレットを比較



Xiaomi Pad 7 と他のタブレットを比較



Xiaomi Pad 7 Pro と他のタブレットを比較



Xiaomi Pad 8 と他のタブレットを比較



Xiaomi Pad 8 Pro と他のタブレットを比較



Xiaomi Pad mini と他のタブレットを比較



Xiaomi Pad 7 8GB+128GB と他のタブレットを比較










