Xiaomi Redmi Pad歴代シリーズスペック比較
Redmi Pad SE 8.7 4GB+128GB、Redmi Pad 2 9.7 4GB+128GB、Redmi Pad 2 6GB+128GBなどのタブレット6機種を徹底比較します。 カメラ性能・バッテリー容量・処理性能・価格などのスペックを比較表で確認できます。
目次
結論:どれを選ぶべき?
全6モデルの中からおすすめをピックアップ
🆕
最新モデル
→ Redmi Pad 2 9.7 4GB+128GB
最新のスペックと機能を求める方に
💰
コスパ重視
→ Redmi Pad SE 8.7 4GB+128GB
19780円で手頃な価格
価格帯:19,780円 〜 43,436円
Xiaomi Redmi Pad歴代シリーズのスペック比較表
Redmi Pad SE 8.7 4GB+128GB | Redmi Pad 2 9.7 4GB+128GB | Redmi Pad 2 6GB+128GB | Redmi Pad 2 4GB+128GB | Redmi Pad 2 Pro 6GB+128GB | Redmi Pad 2 Pro 8GB+256GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/08/22 | 2026/04/28 | 2025/07/08 | 2025/07/08 | 2025/09/26 | 2025/10/28 |
| 価格 | 19780円 | 21499円 | 29278円 | 29700円 | 40980円 | 43436円 |
| os | Android 14(Xiaomi HyperOS) | Xiaomi HyperOS 3 | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) |
| rom | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 256GB |
| ram | 4GB | 4GB | 6GB | 4GB | 6GB | 8GB |
| cpu | MediaTek Helio G85 | Snapdragon 6s 4G Gen 2 2.9GHz | MediaTek Helio G100-Ultra | MediaTek Helio G100-Ultra | Snapdragon 7s Gen 4 2.7GHz+2.4GHz+1.8GHz | Snapdragon 7s Gen 4 2.7GHz+2.4GHz+1.8GHz |
| CPUスコア | ||||||
| バッテリー性能 | 6650mAh 動画再生:25.2時間 音楽再生:163.8時間 読書:34.2時間 | 7600mAh 動画再生:15時間 オーディオ再生:18時間 読書:16時間 | 9000mAh ビデオ再生:17時間 音楽再生:234時間 | 9000mAh ビデオ再生:17時間 音楽再生:234時間 | 12000mAh 動画再生:14.24時間 読書:16.04時間 音楽:105.36時間 待機時間:83.05日間 | 12000mAh 動画再生:14.24時間 読書:16.04時間 音楽:105.36時間 待機時間:83.05日間 |
| 画面サイズ | 8.7 インチ | 9.7 インチ | 11 インチ | 11 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ |
| 背面カメラ | 800 万画素 | 800 万画素 | 800 万画素 | 800 万画素 | 800 万画素 | 800 万画素 |
| 前面カメラ | 500 万画素 | 500 万画素 | 500 万画素 | 500 万画素 | 800 万画素 | 800 万画素 |
| 重量 | 373g | 406g | 510g | 510g | 610g | 610g |
| 幅x高さx奥行 | 211.58x8.8x125.48 mm | 226.51x7.4x147.97 mm | 254.58x7.36x166.04 mm | 254.58x7.36x166.04 mm | 279.8x7.5x181.65 mm | 279.8x7.5x181.65 mm |
| カラー | グラファイトグレー オーロラグリーン スカイブルー | グラファイトグレー シルバー | ミントグリーン グラファイトグレー ラベンダーパープル | ミントグリーン グラファイトグレー ラベンダーパープル | シルバー ラベンダーパープル グラファイトグレー | シルバー グラファイトグレー ラベンダーパープル |
| 防水機能 | IPX2 | IPX2 | ||||
| 防塵機能 | IP5X | IP5X | ||||
| 急速充電対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xiaomi Redmi Pad歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のタブレットと比較する
Redmi Pad SE 8.7 4GB+128GB と他のタブレットを比較



Redmi Pad 2 9.7 4GB+128GB と他のタブレットを比較



Redmi Pad 2 6GB+128GB と他のタブレットを比較



Redmi Pad 2 4GB+128GB と他のタブレットを比較



Redmi Pad 2 Pro 6GB+128GB と他のタブレットを比較



Redmi Pad 2 Pro 8GB+256GB と他のタブレットを比較








