iPad Pro 12.9インチ/13インチ歴代シリーズスペック比較
iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 12.9インチ(第6世代)などのタブレット5機種を徹底比較します。 カメラ性能・バッテリー容量・処理性能・価格などのスペックを比較表で確認できます。
目次
結論:どれを選ぶべき?
全5モデルの中からおすすめをピックアップ
🆕
最新モデル
→ iPad Pro 13インチ(M5)
最新のスペックと機能を求める方に
💰
コスパ重視
→ iPad Pro 12.9インチ(第4世代)
115280円で手頃な価格
価格帯:115,280円 〜 238,510円
iPad Pro 12.9インチ/13インチ歴代シリーズのスペック比較表
iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | iPad Pro 13インチ(M4) | iPad Pro 13インチ(M5) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2020/03/25 | 2021/05/21 | 2022/10/26 | 2024/05/15 | 2025/10/22 |
| 価格 | 115280円 | 129800円 | 172800円 | 238510円 | 216000円 |
| os | iPadOS | iPadOS 14 | iPadOS 16 | iPadOS 17 | iPadOS 26 |
| rom | 1TB | 128GB/256GB/512GB/16GB/1TB/2TB | 128GB/256GB/512GB/16GB/1TB/2TB | 256GB/512GB/1TB/2TB | 256GB/512GB/1TB/2TB |
| ram | 8GB | 8GB/16GB | 8GB | 12GB | |
| cpu | Apple A12Z | Apple M1 | Apple M2 | Apple M4 | Apple M5 |
| CPUスコア | 1315110 | 1726420 | 2079720 | ||
| バッテリー性能 | リチウムポリマーWi-Fi 通信:10時間ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマーWi-Fi 通信:10時間ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマーWi-Fi通信:10時間ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 |
| 画面サイズ | 12.9 インチ | 12.9 インチ | 12.9 インチ | 13 インチ | 13 インチ |
| 背面カメラ | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 |
| 前面カメラ | 700 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 |
| 重量 | 641 g | WiFiモデル:682g/Cellularモデル:684g | WiFiモデル:682g/Cellularモデル:684g | 579g | 579g |
| 幅x高さx奥行 | 214.9x5.9x280.6 mm | 214.9x6.4x280.6 mm | 214.9x6.4x280.6 mm | 215.5x5.1x281.6 mm | 215.5x5.1x281.6 mm |
| カラー | シルバースペースグレイ | シルバースペースグレイ | スペースグレイシルバー | スペースブラック シルバー | スペースブラック シルバー |
| 防水機能 | |||||
| 防塵機能 | |||||
| 急速充電対応 |
iPad Pro 12.9インチ/13インチ歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のタブレットと比較する
iPad Pro 12.9インチ(第4世代) と他のタブレットを比較



iPad Pro 12.9インチ(第5世代) と他のタブレットを比較



iPad Pro 12.9インチ(第6世代) と他のタブレットを比較



iPad Pro 13インチ(M4) と他のタブレットを比較



iPad Pro 13インチ(M5) と他のタブレットを比較







