iPad Pro 11インチ歴代シリーズスペック比較
iPad Pro 11インチ(第2世代)、iPad Pro 11インチ(第3世代)、iPad Pro 11インチ(第4世代)などのタブレット5機種を徹底比較します。 カメラ性能・バッテリー容量・処理性能・価格などのスペックを比較表で確認できます。
目次
結論:どれを選ぶべき?
全5モデルの中からおすすめをピックアップ
🆕
最新モデル
→ iPad Pro 11インチ(M5)
最新のスペックと機能を求める方に
💰
コスパ重視
→ iPad Pro 11インチ(第2世代)
93280円で手頃な価格
価格帯:93,280円 〜 192,628円
iPad Pro 11インチ歴代シリーズのスペック比較表
iPad Pro 11インチ(第2世代) | iPad Pro 11インチ(第3世代) | iPad Pro 11インチ(第4世代) | iPad Pro 11インチ(M4) | iPad Pro 11インチ(M5) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2020/03/25 | 2021/05/21 | 2022/10/26 | 2024/05/15 | 2025/10/22 |
| 価格 | 93280円 | 94800円 | 124800円 | 189700円 | 192628円 |
| os | iPadOS | iPadOS 14 | iPadOS 16 | iPadOS 17 | iPadOS 26 |
| rom | 512GB | 128GB/256GB/512GB/16GB/1TB/2TB | 128GB/256GB/512GB/16GB/1TB/2TB | 256GB/512GB/1TB/2TB | 256GB/512GB/1TB/2TB |
| ram | 8GB | 8GB/16GB | 8GB | 12GB | |
| cpu | Apple A12Z | Apple M1 | Apple M2 | Apple M4 | Apple M5 |
| CPUスコア | 1114390 | 1561270 | 1722980 | ||
| バッテリー性能 | リチウムポリマーWi-Fi 通信:10時間ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマーWi-Fi 通信:10時間ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマーWi-Fi通信:10時間ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 11 インチ | 11 インチ | 11 インチ | 11 インチ |
| 背面カメラ | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 |
| 前面カメラ | 700 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 |
| 重量 | 471 g | WiFiモデル:466g/Cellularモデル:468g | WiFiモデル:466g/Cellularモデル:468g | 444g | 444g |
| 幅x高さx奥行 | 178.5x5.9x247.6 mm | 178.5x5.9x247.6 mm | 178.5x5.9x247.6 mm | 177.5x5.3x249.7 mm | 177.5x5.3x249.7 mm |
| カラー | シルバースペースグレイ | スペースグレイシルバー | スペースグレイシルバー | スペースブラック シルバー | スペースブラック シルバー |
| 防水機能 | |||||
| 防塵機能 | |||||
| 急速充電対応 |
iPad Pro 11インチ歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のタブレットと比較する
iPad Pro 11インチ(第2世代) と他のタブレットを比較



iPad Pro 11インチ(第3世代) と他のタブレットを比較



iPad Pro 11インチ(第4世代) と他のタブレットを比較



iPad Pro 11インチ(M4) と他のタブレットを比較



iPad Pro 11インチ(M5) と他のタブレットを比較







