iPad mini歴代シリーズスペック比較
iPad mini(第5世代)、iPad mini(第6世代)、iPad mini(第7世代)などのタブレット3機種を徹底比較します。 カメラ性能・バッテリー容量・処理性能・価格などのスペックを比較表で確認できます。
目次
結論:どれを選ぶべき?
全3モデルの中からおすすめをピックアップ
🆕
最新モデル
→ iPad mini(第7世代)
最新のスペックと機能を求める方に
💰
コスパ重視
→ iPad mini(第5世代)
45800円で手頃な価格
価格帯:45,800円 〜 86,500円
iPad mini歴代シリーズのスペック比較表
iPad mini(第5世代) | iPad mini(第6世代) | iPad mini(第7世代) | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2019/03/28 | 2021/09/24 | 2024/10/23 |
| 価格 | 45800円 | 59800円 | 86500円 |
| os | iOS 12 | iPadOS 15 | iPadOS 18 |
| rom | 256GB | 64GB/256GB | 128GB/256GB/512GB |
| ram | |||
| cpu | Apple A12 | Apple A15 | Apple A17 Pro |
| CPUスコア | 454990 | 687951 | |
| バッテリー性能 | リチウムポリマーWi-Fi 通信:10時間ビデオ再生:10時間オーディオ再生:10時間 | リチウムポリマーWi-Fi通信:10時間携帯電話回線通信時間:9時間ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 |
| 画面サイズ | 7.9 インチ | 8.3 インチ | 8.3 インチ |
| 背面カメラ | 800 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 |
| 前面カメラ | 700 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 |
| 重量 | 300.5 g | WiFiモデル:293g/Cellularモデル:297g | 293g |
| 幅x高さx奥行 | 134.8x6.1x203.2 mm | 134.8x6.3x195.4 mm | 134.8x6.3x195.4 mm |
| カラー | シルバーゴールドスペースグレイ | スペースグレイピンクパープルスターライト | スペースグレイ ブルー パープル スターライト |
| 防水機能 | |||
| 防塵機能 | |||
| 急速充電対応 |
iPad mini歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のタブレットと比較する
iPad mini(第5世代) と他のタブレットを比較


iPad mini(第6世代) と他のタブレットを比較


iPad mini(第7世代) と他のタブレットを比較




