iPad Air歴代シリーズスペック比較
iPad Air(第3世代)、iPad Air(第4世代)、iPad Air(第5世代)などのタブレット11機種を徹底比較します。 カメラ性能・バッテリー容量・処理性能・価格などのスペックを比較表で確認できます。
目次
結論:どれを選ぶべき?
全11モデルの中からおすすめをピックアップ
🆕
最新モデル
→ iPad Air 11インチ(M4)
最新のスペックと機能を求める方に
💰
コスパ重視
→ iPad Air(第3世代)
54800円で手頃な価格
価格帯:54,800円 〜 151,600円
iPad Air歴代シリーズのスペック比較表
iPad Air(第3世代) | iPad Air(第4世代) | iPad Air(第5世代) | iPad Air 11インチ(M2) | iPad Air 13インチ(M2) | iPad Air 11インチ(M3) | iPad Air 13インチ(M3) | iPad Air 11インチ(M4) | iPad Air 13インチ(M4) | iPad Air 11インチ (M3) Wi-Fi 256GB 2025年春モデル | iPad Air 11インチ (M4) Wi-Fi 256GB 2026年春モデル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2019/03/19 | 2020/10/22 | 2022/03/18 | 2024/05/15 | 2024/05/15 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2026/03/11 | 2026/03/11 | 2025/03/12 | 2026/03/11 |
| 価格 | 54800円 | 62800円 | 74800円 | 94960円 | 0 | 92231円 | 139800円 | 109000円 | 151600円 | 109800円 | 124293円 |
| os | iOS 12 | iPadOS 14 | iPadOS 16 | iPadOS 17 | iPadOS 17 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPadOS 26 | iPadOS 26 | iPadOS 18 | iPadOS 26 |
| rom | 256GB | 256GB | 64GB/256GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB | 256GB |
| ram | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 12GB | 12GB | 8GB | 12GB | ||
| cpu | Apple A12 | Apple A14 | Apple M1 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M3 | Apple M3 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M3 | Apple M4 |
| CPUスコア | 518730 | 722960 | 1003000 | ||||||||
| バッテリー性能 | リチウムポリマーWi-Fi通信:10時間携帯電話回線通信時間:9時間ビデオ再生:10時間オーディオ再生:10時間 | リチウムポリマーWi-Fi 通信:10時間携帯電話回線通信時間:9時間ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマーWi-Fi通信:10時間ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 |
| 画面サイズ | 10.5 インチ | 10.9 インチ | 10.9 インチ | 11 インチ | 13 インチ | 11 インチ | 13 インチ | 11 インチ | 13 インチ | 11 インチ | 11 インチ |
| 背面カメラ | 800 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 |
| 前面カメラ | 700 万画素 | 700 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 |
| 重量 | 464 g | 460 g | WiFiモデル:461g/Cellularモデル:462g | 462g | 617g | 460g | 616g | 464g | 616g | 460g | 464g |
| 幅x高さx奥行 | 174.1x6.1x250.6 mm | 178.5x6.1x247.6 mm | 178.5x6.1x247.6 mm | 178.5x6.1x247.6 mm | 214.9x6.1x280.6 mm | 178.5x6.1x247.6 mm | 214.9x6.1x280.6 mm | 178.5x6.1x247.6 mm | 214.9x6.1x280.6 mm | 178.5x6.1x247.6 mm | 178.5x6.1x247.6 mm |
| カラー | ゴールドシルバースペースグレイ | シルバースペースグレイスカイブルーグリーンローズゴールド | スターライトスペースグレイブルーパープルピンク | パープル ブルー スターライト スペースグレイ | ブルー パープル スターライト スペースグレイ | ブルー スペースグレイ スターライト パープル | スペースグレイ スターライト ブルー パープル | スペースグレイ スターライト パープル ブルー | スペースグレイ ブルー スターライト パープル | スペースグレイ ブルー パープル スターライト | スペースグレイ ブルー スターライト パープル |
| 防水機能 | |||||||||||
| 防塵機能 | |||||||||||
| 急速充電対応 |
iPad Air歴代シリーズの現在の価格
iPad Air(第3世代) | iPad Air(第4世代) | iPad Air(第5世代) | iPad Air 11インチ(M2) | iPad Air 13インチ(M2) | iPad Air 11インチ(M3) | iPad Air 13インチ(M3) | iPad Air 11インチ(M4) | iPad Air 13インチ(M4) | iPad Air 11インチ (M3) Wi-Fi 256GB 2025年春モデル | iPad Air 11インチ (M4) Wi-Fi 256GB 2026年春モデル |
| Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
よく比較されるもの
他のタブレットと比較する
iPad Air(第3世代) と他のタブレットを比較



iPad Air(第4世代) と他のタブレットを比較



iPad Air(第5世代) と他のタブレットを比較



iPad Air 11インチ(M2) と他のタブレットを比較



iPad Air 13インチ(M2) と他のタブレットを比較



iPad Air 11インチ(M3) と他のタブレットを比較



iPad Air 13インチ(M3) と他のタブレットを比較



iPad Air 11インチ(M4) と他のタブレットを比較



iPad Air 13インチ(M4) と他のタブレットを比較



iPad Air 11インチ (M3) Wi-Fi 256GB 2025年春モデル と他のタブレットを比較



iPad Air 11インチ (M4) Wi-Fi 256GB 2026年春モデル と他のタブレットを比較













