iPad歴代シリーズスペック比較
iPad(第7世代)、iPad(第8世代)、iPad(第9世代)などのタブレット8機種を徹底比較します。 カメラ性能・バッテリー容量・処理性能・価格などのスペックを比較表で確認できます。
目次
結論:どれを選ぶべき?
全8モデルの中からおすすめをピックアップ
🆕
最新モデル
→ iPad(第11世代)
最新のスペックと機能を求める方に
💰
コスパ重視
→ iPad(第7世代)
34800円で手頃な価格
価格帯:34,800円 〜 78,800円
iPad歴代シリーズのスペック比較表
iPad(第7世代) | iPad(第8世代) | iPad(第9世代) | iPad(第10世代) | iPad(第11世代) | iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 64GB 2022年秋モデル | iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル | iPad 11インチ (A16) Wi-Fi 256GB 2025年春モデル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2019/09/30 | 2020/09/18 | 2021/09/24 | 2022/10/26 | 2025/03/12 | 2022/10/26 | 2021/09/24 | 2025/03/12 |
| 価格 | 34800円 | 34800円 | 39800円 | 68800円 | 65166円 | 54980円 | 55280円 | 78800円 |
| os | iPadOS | iPadOS 14 | iPadOS 15 | iPadOS 16 | iPadOS 18 | iPadOS 17 | iPadOS 15 | iPadOS 18 |
| rom | 32GB | 32GB | 64GB/256GB | 64GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | 64GB | 64GB | 256GB |
| ram | 4GB | |||||||
| cpu | Apple A10 | Apple A12 | Apple A13 | Apple A14 | Apple A16 | Apple A14 | Apple A13 | Apple A16 |
| CPUスコア | 253353 | 396910 | 464641 | 687951 | ||||
| バッテリー性能 | リチウムポリマーWi-Fi通信:10時間ビデオ再生:10時間オーディオ再生:10時間 | リチウムポリマーWi-Fi 通信:10時間ビデオ再生:10時間オーディオ再生:10時間 | リチウムポリマーWi-Fi通信:10時間ビデオ再生:10時間オーディオ再生:10時間 | リチウムポリマーWi-Fi通信:10時間携帯電話回線通信時間:9時間ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 |
| 画面サイズ | 10.2 インチ | 10.2 インチ | 10.2 インチ | 10.9 インチ | 11 インチ | 10.9 インチ | 10.2 インチ | 11 インチ |
| 背面カメラ | 800 万画素 | 800 万画素 | 800 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 800 万画素 | 1200 万画素 |
| 前面カメラ | 120 万画素 | 120 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 |
| 重量 | 483 g | 490 g | 487 g | WiFiモデル:477g/Cellularモデル:481g | 477g | 477g | 487g | 477g |
| 幅x高さx奥行 | 174.1x7.5x250.6 mm | 174.1x7.5x250.6 mm | 174.1x7.5x250.6 mm | 179.5x7x248.6 mm | 179.5x7x248.6 mm | 179.5x7x248.6 mm | 174.1x7.5x250.6 mm | 179.5x7x248.6 mm |
| カラー | シルバースペースグレイゴールド | ゴールドシルバースペースグレイ | スペースグレイシルバー | シルバーブルーピンクイエロー | シルバー ブルー ピンク イエロー | シルバー ブルー イエロー ピンク | シルバー スペースグレイ | シルバー ブルー イエロー ピンク |
| 防水機能 | ||||||||
| 防塵機能 | ||||||||
| 急速充電対応 |
iPad歴代シリーズの現在の価格
iPad(第7世代) | iPad(第8世代) | iPad(第9世代) | iPad(第10世代) | iPad(第11世代) | iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 64GB 2022年秋モデル | iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル | iPad 11インチ (A16) Wi-Fi 256GB 2025年春モデル |
| Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
よく比較されるもの
他のタブレットと比較する
iPad(第7世代) と他のタブレットを比較



iPad(第8世代) と他のタブレットを比較



iPad(第9世代) と他のタブレットを比較



iPad(第10世代) と他のタブレットを比較



iPad(第11世代) と他のタブレットを比較



iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 64GB 2022年秋モデル と他のタブレットを比較



iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル と他のタブレットを比較



iPad 11インチ (A16) Wi-Fi 256GB 2025年春モデル と他のタブレットを比較










