Galaxy Tab S歴代シリーズスペック比較
Galaxy Tab S9、Galaxy Tab S9+、Galaxy Tab S9 Ultraなどのタブレット11機種を徹底比較します。 カメラ性能・バッテリー容量・処理性能・価格などのスペックを比較表で確認できます。
目次
結論:どれを選ぶべき?
全11モデルの中からおすすめをピックアップ
🆕
最新モデル
→ Galaxy Tab S10 Lite
最新のスペックと機能を求める方に
価格帯:53,072円 〜 209,799円
Galaxy Tab S歴代シリーズのスペック比較表
Galaxy Tab S9 | Galaxy Tab S9+ | Galaxy Tab S9 Ultra | Galaxy Tab S9 FE | Galaxy Tab S10+ | Galaxy Tab S10 Ultra | Galaxy Tab S10 FE | Galaxy Tab S10 FE+ | Galaxy Tab S10 Lite | Galaxy Tab S11 | Galaxy Tab S11 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2023/09/01 | 2023/10/19 | 2024/10/03 | 2024/10/03 | 2025/04/18 | 2025/04/18 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 2025/09/19 |
| 価格 | 124799円 | 162599円 | 209799円 | 68799円 | 159800円 | 189800円 | 86300円 | 105930円 | 53072円 | 119491円 | 178509円 |
| os | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 16 | Android 16 |
| rom | 128GB/256GB | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 256GB |
| ram | 8GB/12GB | 12GB | 12GB/16GB | 6GB/8GB | 12GB | 12GB/16GB | 8GB | 8GB | 6GB | 12GB | 12GB |
| cpu | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Exynos 1380 | MediaTek Dimensity 9300+ | MediaTek Dimensity 9300+ | Exynos 1580 2.9GHz+2.6GHz+1.9GHz | Exynos 1580 2.9GHz+2.6GHz+1.9GHz | Exynos 1380 2.4GHz+2GHz | MediaTek Dimensity 9400+ 3.73GHz+3.3GHz+2.4GHz | MediaTek Dimensity 9400+ 3.73GHz+3.3GHz+2.4GHz |
| CPUスコア | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 550000 | 1800000 | 1800000 | |||||
| バッテリー性能 | 8400mAh 45W急速充電対応 | 10090mAh 45W急速充電対応 | 11200mAh 45W急速充電対応 | 8000mAh 45W急速充電対応 | 10090mAh 45W急速充電対応 | 11200mAh 45W急速充電対応 | 8000mAh ビデオ再生:20時間 | 10090mAh ビデオ再生:21時間 | 8000mAh ビデオ再生:16時間 | 8400mAh ビデオ再生:18時間 | 11600mAh ビデオ再生:23時間 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 12.4 インチ | 14.6 インチ | 10.9 インチ | 12.4 インチ | 14.6 インチ | 10.9 インチ | 13.1 インチ | 10.9 インチ | 11 インチ | 14.6 インチ |
| 背面カメラ | 1300 万画素 | 1300 万画素 | 1300 万画素 | 800 万画素 | 1300 万画素 | 1300 万画素 | 1300 万画素 | 1300 万画素 | 800 万画素 | 1300 万画素 | 1300 万画素 |
| 前面カメラ | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 | 500 万画素 | 1200 万画素 | 1200 万画素 |
| 重量 | 498 g | 581 g | 732 g | 523 g | 571 g | 718 g | 497g | 664g | 524g | 469g | 692g |
| 幅x高さx奥行 | 165.8x5.9x254.3 mm | 185.4x5.7x285.4 mm | 208.6x5.5x326.4 mm | 165.8x6.5x254.3 mm | 185.4x5.6x285.4 mm | 208.6x5.4x326.4 mm | 254.3x6x165.8 mm | 300.6x6x194.7 mm | 254.3x6.6x165.8 mm | 253.8x5.5x165.3 mm | 326.3x5.1x208.5 mm |
| カラー | グラファイトベージュ | グラファイトベージュ | グラファイトベージュ | グレーミントラベンダー | ムーンストーングレイプラチナシルバー | ムーンストーングレイプラチナシルバー | グレー シルバー | グレー シルバー | グレー シルバー | グレー | グレー |
| 防水機能 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IPX2 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵機能 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP6X | IP6X | IP4X | IP6X | IP6X |
| 急速充電対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Galaxy Tab S歴代シリーズの現在の価格
Galaxy Tab S9 | Galaxy Tab S9+ | Galaxy Tab S9 Ultra | Galaxy Tab S9 FE | Galaxy Tab S10+ | Galaxy Tab S10 Ultra | Galaxy Tab S10 FE | Galaxy Tab S10 FE+ | Galaxy Tab S10 Lite | Galaxy Tab S11 | Galaxy Tab S11 Ultra |
| Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
よく比較されるもの
他のタブレットと比較する
Galaxy Tab S9 と他のタブレットを比較



Galaxy Tab S9+ と他のタブレットを比較



Galaxy Tab S9 Ultra と他のタブレットを比較



Galaxy Tab S9 FE と他のタブレットを比較



Galaxy Tab S10+ と他のタブレットを比較



Galaxy Tab S10 Ultra と他のタブレットを比較



Galaxy Tab S10 FE と他のタブレットを比較



Galaxy Tab S10 FE+ と他のタブレットを比較



Galaxy Tab S10 Lite と他のタブレットを比較



Galaxy Tab S11 と他のタブレットを比較



Galaxy Tab S11 Ultra と他のタブレットを比較













