Xiaomi Watch S歴代シリーズスペック比較
目次
Xiaomi Watch S歴代シリーズのスペック比較表
Xiaomi Watch S4 | Xiaomi Watch S5 (46mm) | Xiaomi Watch S5 | Xiaomi Watch S5 41mm | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2025/03/13 | 2026/06/04 | 2026/06/04 | 2026/11/27 |
| 価格 | 19980円 | 23208円 | 27800円 | 33800円 |
| OS | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 4 | |
| ケースサイズ | 47mm | 46mm | 46mm | 41mm |
| 重量 | 44.5g | 46g | 46g | 36g |
| 画面サイズ | 1.43インチ | 1.48インチ | 1.48インチ | 1.32インチ |
| ディスプレイ種類 | AMOLED | AMOLED | 有機EL(AMOLED)ディスプレイ | 有機EL(AMOLED)ディスプレイ |
| 解像度 | 466x466 | 480x480 | 480x480 | 466x466 |
| 常時表示 | ○ | ○ | ○ | |
| CPU | ||||
| RAM | ||||
| ストレージ | 4GB | |||
| バッテリー持続時間 | 360時間 | 336時間 | 336時間 | 192時間 |
| 防水性能 | 5ATM | 5ATM | 防水性能:5ATM | 5ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ||
| NFC/Suica | ||||
| LINE対応 | 通知のみ | 通知のみ | ||
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ||||
| 心電図(ECG) | ||||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 150以上 | 150以上 | 150以上 | |
| 音楽 | 操作のみ | |||
| 対応OS | iOS+Android | Android・iOS | iOS+Android | iOS+Android |
Xiaomi Watch S歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Xiaomi Watch S4 と他のスマートウォッチを比較



Xiaomi Watch S5 (46mm) と他のスマートウォッチを比較
Xiaomi Watch S5 と他のスマートウォッチを比較
Xiaomi Watch S5 41mm と他のスマートウォッチを比較



