Xiaomi Smart Band歴代シリーズスペック比較
目次
Xiaomi Smart Band歴代シリーズのスペック比較表
Xiaomi Smart Band 9 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro | Xiaomi Smart Band 9 Active | Xiaomi Smart Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/11/08 | 2026/05/26 | 2024/11/14 | 2025/06/27 | 2026/11/04 |
| 価格 | 9280円 | 10799円 | 3009円 | 5709円 | 7980円 |
| OS | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | |||
| ケースサイズ | 33mm | ||||
| 重量 | 24.5g | 21.6g | 16.5g | 15.95g | 15.58g |
| 画面サイズ | 1.74インチ | 1.74インチ | 1.47インチ | 1.72インチ | 1.72インチ |
| ディスプレイ種類 | AMOLED | AMOLED | TFTディスプレイ | 有機EL(AMOLED)タッチディスプレイ | 有機EL(AMOLED)タッチディスプレイ |
| 解像度 | 336x480 | 480x336 | 320x172 | 520x212 | 520x212 |
| 常時表示 | ○ | ○ | ○ | ||
| CPU | |||||
| RAM | |||||
| ストレージ | |||||
| バッテリー持続時間 | 504時間 | 360時間 | 432時間 | 504時間 | 240時間 |
| 防水性能 | 5ATM | 5ATM | 防水性能:5ATM | 防水性能:5ATM | 5ATM |
| GPS | ○ | ○ | |||
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
| Wi-Fi | |||||
| NFC/Suica | |||||
| LINE対応 | 通知のみ | 通知のみ | |||
| 通話機能 | |||||
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||||
| 心電図(ECG) | |||||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 150以上 | 150以上 | 150以上 | ||
| 音楽 | 操作のみ | ||||
| 対応OS | iOS+Android | Android・iOS | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
Xiaomi Smart Band歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Xiaomi Smart Band 9 Pro と他のスマートウォッチを比較



Xiaomi Smart Band 10 Pro と他のスマートウォッチを比較
Xiaomi Smart Band 9 Active と他のスマートウォッチを比較
Xiaomi Smart Band 10 と他のスマートウォッチを比較
Xiaomi Smart Band 11 と他のスマートウォッチを比較




