Suunto Race歴代シリーズスペック比較
目次
Suunto Race歴代シリーズのスペック比較表
Suunto Race | Suunto Race 3S | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/10/10 | 2026/10/29 |
| 価格 | 69900円 | 85800円 |
| OS | Suunto OS | |
| ケースサイズ | 49mm | 46mm |
| 重量 | 83g | 56g |
| 画面サイズ | 1.43インチ | 1.32インチ |
| ディスプレイ種類 | AMOLED | AMOLED |
| 解像度 | 466x466 | 466x466 |
| 常時表示 | ○ | ○ |
| CPU | ||
| RAM | ||
| ストレージ | 32GB | 64GB |
| バッテリー持続時間 | 624時間 | 288時間 |
| 防水性能 | 10ATM | 5ATM |
| GPS | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.2 | |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC/Suica | ||
| LINE対応 | 通知のみ | 通知のみ |
| 通話機能 | ||
| 心拍数計測 | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ||
| 心電図(ECG) | ||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 95以上 | 120以上 |
| 音楽 | 操作のみ | |
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android |
Suunto Race歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Suunto Race と他のスマートウォッチを比較



Suunto Race 3S と他のスマートウォッチを比較

