Google Pixel Watch歴代シリーズスペック比較
目次
Google Pixel Watch歴代シリーズのスペック比較表
Pixel Watch 3 (45mm) | Pixel Watch 3 (41mm) | Pixel Watch 4 (41mm) | Pixel Watch 5 (41mm) | Pixel Watch 5 (45mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/09/10 | 2024/09/10 | 2025/10/09 | 2026/08/20 | 2026/08/20 |
| 価格 | 59800円 | 52800円 | 54800円 | 62800円 | 67800円 |
| OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS |
| ケースサイズ | 45mm | 41mm | 41mm | 41mm | 45mm |
| 重量 | 37g | 31g | 31g | 31g | 36.7g |
| 画面サイズ | 1.40インチ | 1.20インチ | 1.33インチ | 1.49インチ | |
| ディスプレイ種類 | AMOLED | AMOLED | AMOLED LTPO | AMOLED LTPO | AMOLED LTPO |
| 解像度 | 456x456 | 408x408 | |||
| 常時表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CPU | Qualcomm SW5100 | Qualcomm SW5100 | Snapdragon W5 Gen 2 | Snapdragon W5 Gen 2 | Snapdragon W5 Gen 2 |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | ||
| ストレージ | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB |
| バッテリー持続時間 | 24時間 | 24時間 | 30時間 | 30時間 | 40時間 |
| 防水性能 | 5ATM / IP68 | 5ATM / IP68 | 5ATM / IP68 | 5ATM / IP68 | 5ATM / IP68 |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知+返信 |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | |||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 40以上 | 40以上 | 40以上 | 40以上 | 40以上 |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 |
| 対応OS | Android only | Android only | Android | Android | Android |
Google Pixel Watch歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Pixel Watch 3 (45mm) と他のスマートウォッチを比較



Pixel Watch 3 (41mm) と他のスマートウォッチを比較



Pixel Watch 4 (41mm) と他のスマートウォッチを比較
Pixel Watch 5 (41mm) と他のスマートウォッチを比較
Pixel Watch 5 (45mm) と他のスマートウォッチを比較




