HUAWEI Band歴代シリーズスペック比較
目次
HUAWEI Band歴代シリーズのスペック比較表
HUAWEI Band 10 Aluminum Edition | HUAWEI Band 11 | HUAWEI Band 11 Aluminum Edition | HUAWEI Band 11 Pro | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2025/04/10 | 2026/04/24 | 2026/03/13 | 2026/03/13 |
| 価格 | 5260円 | 6800円 | 6980円 | 9980円 |
| OS | ||||
| ケースサイズ | ||||
| 重量 | 15g | 16g | 17g | 18g |
| 画面サイズ | 1.47インチ | 1.62インチ | 1.62インチ | 1.62インチ |
| ディスプレイ種類 | AMOLED タッチスクリーン | AMOLED タッチスクリーン | AMOLED タッチスクリーン | AMOLED タッチスクリーン |
| 解像度 | 368x194 | 482x286 | 482x286 | 482x286 |
| 常時表示 | ||||
| CPU | ||||
| RAM | ||||
| ストレージ | ||||
| バッテリー持続時間 | 14時間 | 14時間 | 14時間 | 14時間 |
| 防水性能 | 防水:5ATM | 防水:5ATM | 防水:5ATM | 防水:5ATM |
| GPS | ○ | |||
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | ||||
| NFC/Suica | ||||
| LINE対応 | 通知 | 通知 | 通知 | |
| 通話機能 | ||||
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ||||
| 心電図(ECG) | ||||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | ||||
| 音楽 | ||||
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
HUAWEI Band歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
HUAWEI Band 10 Aluminum Edition と他のスマートウォッチを比較
HUAWEI Band 11 と他のスマートウォッチを比較
HUAWEI Band 11 Aluminum Edition と他のスマートウォッチを比較
HUAWEI Band 11 Pro と他のスマートウォッチを比較



