Garmin Instinct歴代シリーズスペック比較
目次
Garmin Instinct歴代シリーズのスペック比較表
Garmin Instinct 2 | Instinct 3 Dual Power | Instinct 3 AMOLED | Instinct 2X Dual Power | Instinct 2 Dual Power | Instinct Crossover AMOLED | Instinct Crossover AMOLED Tactical 010-03398-32 | Instinct E 010-02932-12 | Instinct E | Instinct Crossover Dual Power | Instinct 3 Dual Power Tactical Edition 010-02934-80 | Instinct 3 Dual Power Tactical Edition 010-02935-80 | Instinct 2 Surf Edition 010-02626-42 | Instinct 2S Dual Power | Instinct 2 Dual Power Surf Edition 010-02627-45 | Instinct 2 | Instinct Crossover Dual Power Tactical Edition 010-02730-40 | Instinct 2 Dual Power Tactical Edition | Instinct 3 AMOLED Tactical Edition 010-03020-80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2022/02/11 | 2025/01/23 | 2025/01/30 | 2023/05/12 | 2022/02/11 | 2025/10/02 | 2025/10/02 | 2025/01/23 | 2025/01/23 | 2022/12/16 | 2025/05/09 | 2025/05/09 | 2022/02/11 | 2022/02/11 | 2022/02/11 | 2022/02/11 | 2022/12/16 | 2022/02/11 | 2025/05/09 |
| 価格 | 49800円 | 58500円 | 59799円 | 55580円 | 51700円 | 74800円 | 79800円 | 34800円 | 34800円 | 57191円 | 79743円 | 87010円 | 45980円 | 62800円 | 68200円 | 52250円 | 69980円 | 72000円 | 94364円 |
| OS | Garmin OS | ||||||||||||||||||
| ケースサイズ | 45mm | 45mm | 45mm | 50mm | 40mm | 40mm | 45mm | 45mm | 50mm | 40mm | 50mm | ||||||||
| 重量 | 52g | 52g | 53g | 67g | 52g | 67g | 67g | 41g | 48g | 65g | 52g | 58g | 52g | 42g | 52g | 52g | 65g | 52g | 59g |
| 画面サイズ | 0.90インチ | 0.9インチ | 1.2インチ | 1.1インチ | 0.9インチ | 1.2インチ | 1.2インチ | 0.86インチ | 0.9インチ | 1.3インチ | 0.9インチ | 1.1インチ | 0.9インチ | 0.79インチ | 0.9インチ | 0.9インチ | 1.3インチ | 0.9インチ | 1.3インチ |
| ディスプレイ種類 | MIP液晶 | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | AMOLEDディスプレイ | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | AMOLEDディスプレイ | AMOLEDディスプレイ | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | AMOLEDディスプレイ |
| 解像度 | 176x176 | 176x176 | 390x390 | 176x176 | 176x176 | 390x390 | 390x390 | 166x166 | 176x176 | 176x176 | 176x176 | 176x176 | 176x176 | 156x156 | 176x176 | 176x176 | 176x176 | 176x176 | 416x416 |
| 常時表示 | ○ | ||||||||||||||||||
| CPU | |||||||||||||||||||
| RAM | |||||||||||||||||||
| ストレージ | 0.032GB | 128GB | 4GB | 64GB | 32GB | 4GB | 4GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 4GB | ||
| バッテリー持続時間 | 672時間 | 28時間 | 18時間 | 40時間 | 28時間 | 14時間 | 14時間 | 14時間 | 16時間 | 28時間 | 28時間 | 40時間 | 21時間 | 28時間 | 28時間 | 28時間 | 28時間 | 24時間 | |
| 防水性能 | 10ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.0 | ||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | |||
| LINE対応 | 通知のみ | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 |
| 通話機能 | |||||||||||||||||||
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||||||||||||||||||
| 心電図(ECG) | |||||||||||||||||||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 30以上 | ||||||||||||||||||
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | |||||||||||||
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
Garmin Instinct歴代シリーズの現在の価格
Garmin Instinct 2 | Instinct 3 Dual Power | Instinct 3 AMOLED | Instinct 2X Dual Power | Instinct 2 Dual Power | Instinct Crossover AMOLED | Instinct Crossover AMOLED Tactical 010-03398-32 | Instinct E 010-02932-12 | Instinct E | Instinct Crossover Dual Power | Instinct 3 Dual Power Tactical Edition 010-02934-80 | Instinct 3 Dual Power Tactical Edition 010-02935-80 | Instinct 2 Surf Edition 010-02626-42 | Instinct 2S Dual Power | Instinct 2 Dual Power Surf Edition 010-02627-45 | Instinct 2 | Instinct Crossover Dual Power Tactical Edition 010-02730-40 | Instinct 2 Dual Power Tactical Edition | Instinct 3 AMOLED Tactical Edition 010-03020-80 |
| Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する





















