Garmin Forerunner歴代シリーズスペック比較
目次
Garmin Forerunner歴代シリーズのスペック比較表
Garmin Forerunner 265 | Forerunner 165 | Forerunner 170 | Forerunner 265 | Forerunner 570 (47mm) | Forerunner 965 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/03/02 | 2024/02/29 | 2026/05/28 | 2023/03/02 | 2025/06/05 | 2023/04/04 |
| 価格 | 53800円 | 34447円 | 39591円 | 53800円 | 67200円 | 67800円 |
| OS | Garmin OS | |||||
| ケースサイズ | 46mm | 47mm | ||||
| 重量 | 47g | 39g | 41g | 47g | 50g | 53g |
| 画面サイズ | 1.30インチ | 1.2インチ | 1.2インチ | 1.3インチ | 1.4インチ | 1.4インチ |
| ディスプレイ種類 | AMOLED | AMOLED タッチスクリーン | AMOLED タッチスクリーン | AMOLED タッチスクリーン | AMOLED タッチスクリーン | AMOLED タッチスクリーン |
| 解像度 | 416x416 | 390x390 | 390x390 | 416x416 | 454x454 | |
| 常時表示 | ○ | |||||
| CPU | ||||||
| RAM | ||||||
| ストレージ | 8GB | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB | 32GB |
| バッテリー持続時間 | 312時間 | 11時間 | 10時間 | 13時間 | 11時間 | 23時間 |
| 防水性能 | 5ATM | 防水等級:5 ATM | 防水等級:5 ATM | 防水等級:5 ATM | 防水等級:5 ATM | 防水等級:5 ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.2 | |||||
| Wi-Fi | ○ | |||||
| NFC/Suica | NFC | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 |
| LINE対応 | 通知のみ | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 |
| 通話機能 | ○ | |||||
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ||||||
| 心電図(ECG) | ||||||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 30以上 | |||||
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | ||
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
Garmin Forerunner歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Garmin Forerunner 265 と他のスマートウォッチを比較



Forerunner 165 と他のスマートウォッチを比較
Forerunner 170 と他のスマートウォッチを比較
Forerunner 265 と他のスマートウォッチを比較
Forerunner 570 (47mm) と他のスマートウォッチを比較
Forerunner 965 と他のスマートウォッチを比較





