Garmin fenix歴代シリーズスペック比較
目次
Garmin fenix歴代シリーズのスペック比較表
Garmin fenix 8 (47mm) | fenix 8 Sapphire Dual Power | fenix 9 | fenix 9 Pro AMOLED | fenix 8 Sapphire AMOLED | fenix 8 Pro AMOLED | fenix E 010-03025-12 | fenix 9 Pro Dual Power 010-04338-19 | fenix 9 Pro Dual Power 010-04339-19 | fenix 9 Pro inReach Dual Power 010-04339-11 | fenix 9 Pro inReach AMOLED | fenix 9 Pro inReach AMOLED 010-04337-80 | fenix 7X Pro Sapphire Dual Power 010-02778-52 | fenix 9 Pro inReach AMOLED 010-04336-80 | fenix 8 Sapphire AMOLED 010-02905-81 | fenix 8 Sapphire AMOLED 010-02904-47 | fenix 6S Sapphire 010-02159-8M | fenix 6 Pro Dual Power | fenix 7X Pro Sapphire Dual Power 010-02778-92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/08/27 | 2024/10/01 | 2026/09/10 | 2026/09/10 | 2024/08/29 | 2025/10/01 | 2024/09/01 | 2026/09/10 | 2026/09/10 | 2026/09/10 | 2026/09/10 | 2026/09/10 | 2023/06/08 | 2026/09/10 | 2024/08/29 | 2024/08/29 | 2019/09/12 | 2020/09/10 | 2023/06/08 |
| 価格 | 139800円 | 123057円 | 142200円 | 177998円 | 158000円 | 159800円 | 80586円 | 178000円 | 198000円 | 218000円 | 218000円 | 238000円 | 128800円 | 218000円 | 155000円 | 196200円 | 62800円 | 84000円 | 129800円 |
| OS | Garmin OS | ||||||||||||||||||
| ケースサイズ | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 51mm | 51mm | 47mm | 47mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 47mm | 51mm | 47mm | 51mm | ||
| 重量 | 73g | 80g | 75g | 78g | 92g | 90g | 76g | 84g | 102g | 102g | 99g | 99g | 89g | 78g | 99g | 132g | 61g | 85g | 89g |
| 画面サイズ | 1.40インチ | 1.3インチ | 1.4インチ | 1.4インチ | 1.4インチ | 1.4インチ | 1.3インチ | 1.3インチ | 1.4インチ | 1.4インチ | 1.5インチ | 1.5インチ | 1.4インチ | 1.4インチ | 1.4インチ | 1.4インチ | 1.2インチ | 1.3インチ | 1.4インチ |
| ディスプレイ種類 | AMOLED | 半透過メモリインピクセル(MIP) タッチスクリ | AMOLED タッチスクリーン | AMOLED タッチスクリーン | AMOLED タッチスクリーン | AMOLED タッチスクリーン | AMOLED タッチスクリーン | 半透過メモリインピクセル(MIP) タッチスクリ | 半透過メモリインピクセル(MIP) タッチスクリ | 半透過メモリインピクセル(MIP) タッチスクリ | AMOLED タッチスクリーン | AMOLED タッチスクリーン | 半透過メモリインピクセル(MIP) タッチスクリ | AMOLED タッチスクリーン | AMOLED タッチスクリーン | AMOLED タッチスクリーン | 半透過メモリインピクセル(MIP) | 半透過メモリインピクセル(MIP) | 半透過メモリインピクセル(MIP) タッチスクリ |
| 解像度 | 454x454 | 260x260 | 454x454 | 454x454 | 454x454 | 454x454 | 416x416 | 260x260 | 280x280 | 280x280 | 466x466 | 466x466 | 280x280 | 454x454 | 454x454 | 454x454 | 240x240 | 260x260 | 280x280 |
| 常時表示 | ○ | ||||||||||||||||||
| CPU | |||||||||||||||||||
| RAM | |||||||||||||||||||
| ストレージ | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB | 32GB | 32GB | 16GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| バッテリー持続時間 | 384時間 | 21時間 | 16時間 | 18時間 | 29時間 | 27時間 | 16時間 | 21時間 | 30時間 | 30時間 | 31時間 | 31時間 | 28時間 | 18時間 | 29時間 | 16時間 | 14時間 | 28時間 | |
| 防水性能 | 10ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM | 防水性能:10 ATM | 防水等級:10 ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.2 | ||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ○ | ||||||||||||||||||
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | |
| LINE対応 | 通知のみ | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 | 通知 |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||||||||||||||||||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ゴルフ機能 | ゴルフモードあり | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 30以上 | ||||||||||||||||||
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | |
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
Garmin fenix歴代シリーズの現在の価格
Garmin fenix 8 (47mm) | fenix 8 Sapphire Dual Power | fenix 9 | fenix 9 Pro AMOLED | fenix 8 Sapphire AMOLED | fenix 8 Pro AMOLED | fenix E 010-03025-12 | fenix 9 Pro Dual Power 010-04338-19 | fenix 9 Pro Dual Power 010-04339-19 | fenix 9 Pro inReach Dual Power 010-04339-11 | fenix 9 Pro inReach AMOLED | fenix 9 Pro inReach AMOLED 010-04337-80 | fenix 7X Pro Sapphire Dual Power 010-02778-52 | fenix 9 Pro inReach AMOLED 010-04336-80 | fenix 8 Sapphire AMOLED 010-02905-81 | fenix 8 Sapphire AMOLED 010-02904-47 | fenix 6S Sapphire 010-02159-8M | fenix 6 Pro Dual Power | fenix 7X Pro Sapphire Dual Power 010-02778-92 |
| Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する





















