Galaxy Watch FE歴代シリーズスペック比較
目次
Galaxy Watch FE歴代シリーズのスペック比較表
Galaxy Watch FE | |
|---|---|
![]() | |
| 発売日 | 2024/07/31 |
| 価格 | 34760円 |
| OS | Wear OS |
| ケースサイズ | 40mm |
| 重量 | 26.6g |
| 画面サイズ | 1.20インチ |
| ディスプレイ種類 | Super AMOLED |
| 解像度 | 396x396 |
| 常時表示 | ○ |
| CPU | Exynos W920 |
| RAM | 1.5GB |
| ストレージ | 16GB |
| バッテリー持続時間 | 40時間 |
| 防水性能 | 5ATM / IP68 |
| GPS | ○ |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | ○ |
| NFC/Suica | おサイフケータイ |
| LINE対応 | 通知+返信 |
| 通話機能 | ○ |
| 心拍数計測 | ○ |
| 血圧測定 | |
| 心電図(ECG) | ○ |
| 血中酸素(SpO2) | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ |
| ストレス計測 | ○ |
| ゴルフ機能 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 |
| 音楽 | 保存+再生 |
| 対応OS | Android only |
Galaxy Watch FE歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Galaxy Watch FE と他のスマートウォッチを比較



