Galaxy Watch歴代シリーズスペック比較
目次
Galaxy Watch歴代シリーズのスペック比較表
Galaxy Watch7 (44mm) | Galaxy Watch7 (40mm) | Galaxy Watch8 (44mm) | Galaxy Watch9 (44mm) | Galaxy Watch9 (40mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/07/24 | 2024/07/24 | 2025/08/01 | 2026/08/07 | 2026/08/07 |
| 価格 | 55000円 | 50000円 | 51182円 | 72036円 | 66744円 |
| OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS | Wear OS |
| ケースサイズ | 44mm | 40mm | 44mm | 44mm | 40mm |
| 重量 | 33.8g | 28.8g | 34g | 34g | 31.5g |
| 画面サイズ | 1.47インチ | 1.31インチ | 1.47インチ | 1.47インチ | 1.34インチ |
| ディスプレイ種類 | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
| 解像度 | 480x480 | 432x432 | 480x480 | 480x480 | 438x438 |
| 常時表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CPU | Exynos W1000 | Exynos W1000 | Exynos W1000 | Snapdragon Wear Elite | Snapdragon Wear Elite |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| ストレージ | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| バッテリー持続時間 | 40時間 | 30時間 | 40時間 | 40時間 | 40時間 |
| 防水性能 | 5ATM / IP68 | 5ATM / IP68 | 5ATM / IP68 | 5ATM / IP68 | 5ATM / IP68 |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NFC/Suica | おサイフケータイ | おサイフケータイ | Suica対応 | ||
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知+返信 |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | |||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | ||
| 対応OS | Android only | Android only | Android | Android | Android |
Galaxy Watch歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Galaxy Watch7 (44mm) と他のスマートウォッチを比較



Galaxy Watch7 (40mm) と他のスマートウォッチを比較



Galaxy Watch8 (44mm) と他のスマートウォッチを比較
Galaxy Watch9 (44mm) と他のスマートウォッチを比較
Galaxy Watch9 (40mm) と他のスマートウォッチを比較




