Apple Watch Ultra歴代シリーズスペック比較
目次
Apple Watch Ultra歴代シリーズのスペック比較表
Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch Ultra 3 | Apple Watch Ultra | Apple Watch Ultra 2 2024年発売モデル | Apple Watch Ultra 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/09/22 | 2025/09/19 | 2022/09/23 | 2024/09/20 | 2026/09/18 |
| 価格 | 128800円 | 123292円 | 64970円 | 87000円 | 141372円 |
| OS | watchOS | watchOS | Watch OS | Watch OS | Watch OS |
| ケースサイズ | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | |
| 重量 | 61.4g | 61.6g | 61.3g | 61.4g | |
| 画面サイズ | 1.93インチ | 1.98インチ | |||
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO2 | OLED LTPO3 | 常時表示Retinaディスプレイ | 常時表示Retinaディスプレイ | |
| 解像度 | 502x410 | 514x422 | 502x410 | 502x410 | |
| 常時表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CPU | Apple S9 SiP | Apple S10 SiP | デュアルコア | デュアルコアS9 SiP | |
| RAM | 1GB | ||||
| ストレージ | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB | |
| バッテリー持続時間 | 36時間 | 42時間 | 36時間 | 36時間 | |
| 防水性能 | 10ATM / IP6X | 10ATM / IP6X | 100メートルの耐水性能/IP6X等級の防塵性能 | 100メートルの耐水性能/IP6X等級の防塵性能 | |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | |||
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知 | 通知 | |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | |||||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ストレス計測 | |||||
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | |||
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | |
| 対応OS | iOS only | iOS | iOS only | iOS only | iOS only |
Apple Watch Ultra歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Ultra 2 と他のスマートウォッチを比較



Apple Watch Ultra 3 と他のスマートウォッチを比較
Apple Watch Ultra と他のスマートウォッチを比較
Apple Watch Ultra 2 2024年発売モデル と他のスマートウォッチを比較
Apple Watch Ultra 4 と他のスマートウォッチを比較




