Apple Watch Series歴代シリーズスペック比較
目次
Apple Watch Series歴代シリーズのスペック比較表
Apple Watch Series 10 (46mm) | Apple Watch Series 10 (42mm) | Apple Watch Series 9 (45mm) | Apple Watch Series 11 (46mm) | Apple Watch Series 11 (42mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/09/20 | 2024/09/20 | 2023/09/22 | 2025/09/19 | 2025/09/19 |
| 価格 | 64800円 | 59800円 | 59800円 | 57999円 | 55804円 |
| OS | watchOS | watchOS | watchOS | watchOS | watchOS |
| ケースサイズ | 46mm | 42mm | 45mm | 46mm | 42mm |
| 重量 | 35.3g | 29.3g | 38.7g | 37.8g | 30.3g |
| 画面サイズ | 1.96インチ | 1.74インチ | 1.90インチ | 1.96インチ | 1.74インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO3 | OLED LTPO3 | OLED LTPO2 | OLED LTPO3 | OLED LTPO3 |
| 解像度 | 496x416 | 446x374 | 396x484 | 496x416 | 446x374 |
| 常時表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CPU | Apple S10 SiP | Apple S10 SiP | Apple S9 SiP | Apple S10 SiP | Apple S10 SiP |
| RAM | 1GB | 1GB | 1GB | ||
| ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
| バッテリー持続時間 | 18時間 | 18時間 | 18時間 | 24時間 | 24時間 |
| 防水性能 | 5ATM / IP6X | 5ATM / IP6X | 5ATM / IP6X | 5ATM / IP6X | 5ATM / IP6X |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知+返信 |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | |||||
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 |
| 対応OS | iOS only | iOS only | iOS only | iOS | iOS |
Apple Watch Series歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Series 10 (46mm) と他のスマートウォッチを比較



Apple Watch Series 10 (42mm) と他のスマートウォッチを比較



Apple Watch Series 9 (45mm) と他のスマートウォッチを比較



Apple Watch Series 11 (46mm) と他のスマートウォッチを比較
Apple Watch Series 11 (42mm) と他のスマートウォッチを比較




