Apple Watch Series 10 (42mm) vs Pixel Watch 3 (41mm) vs fenix E 010-03025-12スペック比較
目次
Apple Watch Series 10 (42mm) vs Pixel Watch 3 (41mm) vs fenix E 010-03025-12のスペック比較表
Apple Watch Series 10 (42mm) | Pixel Watch 3 (41mm) | fenix E 010-03025-12 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/09/20 | 2024/09/10 | 2024/09/01 |
| 価格 | 59800円 | 52800円 | 80586円 |
| OS | watchOS | Wear OS | |
| ケースサイズ | 42mm | 41mm | 47mm |
| 重量 | 29.3g | 31g | 76g |
| 画面サイズ | 1.74インチ | 1.20インチ | 1.3インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO3 | AMOLED | AMOLED タッチスクリーン |
| 解像度 | 446x374 | 408x408 | 416x416 |
| 常時表示 | ○ | ○ | |
| CPU | Apple S10 SiP | Qualcomm SW5100 | |
| RAM | 1GB | 2GB | |
| ストレージ | 64GB | 32GB | 16GB |
| バッテリー持続時間 | 18時間 | 24時間 | 16時間 |
| 防水性能 | 5ATM / IP6X | 5ATM / IP68 | 防水等級:10 ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | |
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知 |
| 通話機能 | ○ | ○ | |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 40以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 |
| 対応OS | iOS only | Android only | iOS+Android |
Apple Watch Series 10 (42mm) vs Pixel Watch 3 (41mm) vs fenix E 010-03025-12の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Series 10 (42mm) と他のスマートウォッチを比較



Pixel Watch 3 (41mm) と他のスマートウォッチを比較



fenix E 010-03025-12 と他のスマートウォッチを比較


