Apple Watch Series 10 (46mm) vs Pixel Watch 3 (41mm) vs fenix 8 Pro AMOLEDスペック比較
目次
Apple Watch Series 10 (46mm) vs Pixel Watch 3 (41mm) vs fenix 8 Pro AMOLEDのスペック比較表
Apple Watch Series 10 (46mm) | Pixel Watch 3 (41mm) | fenix 8 Pro AMOLED | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/09/20 | 2024/09/10 | 2025/10/01 |
| 価格 | 64800円 | 52800円 | 159800円 |
| OS | watchOS | Wear OS | |
| ケースサイズ | 46mm | 41mm | 51mm |
| 重量 | 35.3g | 31g | 90g |
| 画面サイズ | 1.96インチ | 1.20インチ | 1.4インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO3 | AMOLED | AMOLED タッチスクリーン |
| 解像度 | 496x416 | 408x408 | 454x454 |
| 常時表示 | ○ | ○ | |
| CPU | Apple S10 SiP | Qualcomm SW5100 | |
| RAM | 1GB | 2GB | |
| ストレージ | 64GB | 32GB | 32GB |
| バッテリー持続時間 | 18時間 | 24時間 | 27時間 |
| 防水性能 | 5ATM / IP6X | 5ATM / IP68 | 防水等級:10 ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | |
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知 |
| 通話機能 | ○ | ○ | |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 40以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 |
| 対応OS | iOS only | Android only | iOS+Android |
Apple Watch Series 10 (46mm) vs Pixel Watch 3 (41mm) vs fenix 8 Pro AMOLEDの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Series 10 (46mm) と他のスマートウォッチを比較



Pixel Watch 3 (41mm) と他のスマートウォッチを比較



fenix 8 Pro AMOLED と他のスマートウォッチを比較


