Apple Watch Series 10 (46mm) vs Pixel Watch 3 (45mm) vs G-SHOCK マスター オブ G レンジマン GPR-H1000スペック比較
目次
Apple Watch Series 10 (46mm) vs Pixel Watch 3 (45mm) vs G-SHOCK マスター オブ G レンジマン GPR-H1000のスペック比較表
Apple Watch Series 10 (46mm) | Pixel Watch 3 (45mm) | G-SHOCK マスター オブ G レンジマン GPR-H1000 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/09/20 | 2024/09/10 | 2024/01/01 |
| 価格 | 64800円 | 59800円 | 56900円 |
| OS | watchOS | Wear OS | |
| ケースサイズ | 46mm | 45mm | |
| 重量 | 35.3g | 37g | |
| 画面サイズ | 1.96インチ | 1.40インチ | |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO3 | AMOLED | |
| 解像度 | 496x416 | 456x456 | |
| 常時表示 | ○ | ○ | |
| CPU | Apple S10 SiP | Qualcomm SW5100 | |
| RAM | 1GB | 2GB | |
| ストレージ | 64GB | 32GB | |
| バッテリー持続時間 | 18時間 | 24時間 | |
| 防水性能 | 5ATM / IP6X | 5ATM / IP68 | |
| GPS | ○ | ○ | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | |
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 | |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | |
| 通話機能 | ○ | ○ | |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | |||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | |
| ストレス計測 | ○ | ||
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 40以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | |
| 対応OS | iOS only | Android only | iOS+Android |
Apple Watch Series 10 (46mm) vs Pixel Watch 3 (45mm) vs G-SHOCK マスター オブ G レンジマン GPR-H1000の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Series 10 (46mm) と他のスマートウォッチを比較



Pixel Watch 3 (45mm) と他のスマートウォッチを比較



G-SHOCK マスター オブ G レンジマン GPR-H1000 と他のスマートウォッチを比較


