Galaxy Watch Ultra vs Apple Watch Ultra 4スペック比較
目次
Galaxy Watch Ultra vs Apple Watch Ultra 4のスペック比較表
Galaxy Watch Ultra | Apple Watch Ultra 4 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/07/24 | 2026/09/18 |
| 価格 | 99800円 | 141372円 |
| OS | Wear OS | Watch OS |
| ケースサイズ | 47mm | |
| 重量 | 60.5g | |
| 画面サイズ | 1.47インチ | |
| ディスプレイ種類 | Super AMOLED | |
| 解像度 | 480x480 | |
| 常時表示 | ○ | |
| CPU | Exynos W1000 | |
| RAM | 2GB | |
| ストレージ | 32GB | |
| バッテリー持続時間 | 60時間 | |
| 防水性能 | 10ATM / IP68 | |
| GPS | ○ | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC/Suica | おサイフケータイ | |
| LINE対応 | 通知+返信 | |
| 通話機能 | ○ | |
| 心拍数計測 | ○ | |
| 血圧測定 | ||
| 心電図(ECG) | ○ | |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | |
| 睡眠トラッキング | ○ | |
| ストレス計測 | ○ | |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | |
| 対応OS | Android only | iOS only |
Galaxy Watch Ultra vs Apple Watch Ultra 4の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Galaxy Watch Ultra と他のスマートウォッチを比較



Apple Watch Ultra 4 と他のスマートウォッチを比較

